Класиране 2024

Индивидуално класиране

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Божидар Първанов Speed Birds 171 30 20 24 22 25 23 27 12
2 Михаил Ангелов Pole Position 156 21 18 17 2 18 30 30 22
3 Никола Георгиев Speed Birds 152 22 8 22 20 23 25 17 23
4 Илиян Наумов Pole Position 151 23 19 18 25 20 21 23 20
5 Стилян Ралчев Ralchev Racing 116 0 27 11 0 12 27 12 27
6 Максим Ананиев ART GP 115 0 14 27 8 9 18 14 25
7 Кристиян Михайлов Mihaylov Racing 113 0 9 20 13 19 14 19 19
8 Ралица Гъдева Speed Birds 107 17 11 0 0 16 22 20 21
9 Никола Николов Shadow 103 25 16 7 0 0 0 25 30
10 Иван Димчев Dimovi F1 102 19 22 3 11 14 16 0 17
11 Борис Барболов Lotus SF 92 15 21 0 5 17 0 21 13
12 Стоян Дойчев Doychev Racing 77 11 17 10 0 0 12 9 18
13 Тома Маринов Shadow 75 0 30 21 12 12 0 0 0
14 Георги Димитров Pole Position 58 12 10 0 17 0 19 0 0
15 Красимир Цолов Lotus SF 56 27 7 0 6 0 0 10 6
16 Ян Борисов Fast Racing 54 0 0 4 0 20 0 15 15
17 Стоян Досев Отбора на народа 50 0 25 0 0 25 0 0 0
18 Мартин Мирчев MD Racing 50 0 0 19 0 21 0 0 10
19 Даниел Петков MD Racing 49 0 0 23 0 15 0 0 11
20 Марин Малашки Отбора на народа 39 14 15 0 0 10 0 0 0
21 Петър Дончев BHP 36 0 0 5 0 0 15 0 16
22 Християн Петринин Rapid Racers 34 13 5 16 0 0 0 0 0
23 Александър Тончев Fibro Racing 33 0 0 0 7 7 0 11 8
24 Калоян Костадинов Lotus SF 31 18 13 0 0 0 0 0 0
25 Диян Димитров Babarka 30 0 0 30 0 0 0 0 0
26 Калина Георгиева Varna Karting 30 0 0 0 30 0 0 0 0
27 Виктор Николов Eventa 29 0 0 0 0 29 0 0 0
28 Томас Тодоров 44 27 0 0 0 27 0 0 0 0
29 Александър Пресолски Fibro Racing 26 20 6 0 0 0 0 0 0
30 Мариян Харизанов Отбора на народа 23 0 23 0 0 0 0 0 0
31 Валери Василев Varna Karting 23 0 0 0 23 0 0 0 0
32 Петър Сарайдаров Saraydarov Team 23 8 3 0 0 0 0 7 5
33 Мартин Александров Wiser 22 0 0 0 0 0 0 22 0
34 Мартин Бъчваров Varna Karting 21 0 0 0 21 0 0 0 0
35 Николай Андреев Ленивците 21 0 0 0 4 4 13 0 0
36 Виктор Методиев Vratsa Racing 21 0 0 0 1 6 0 5 9
37 Лиам Карабелов DRS 20 0 0 0 0 0 20 0 0
38 Калоян Радославов Sparks 19 0 0 0 19 0 0 0 0
39 Едис Смилянов Sparks 18 0 0 0 18 0 0 0 0
40 Тони Григоров Wiser 18 0 0 0 0 0 0 18 0
41 Димитър Русинов Aston Martin 17 0 0 0 0 0 17 0 0
42 Деян Гърнев GM Racing 16 16 0 0 0 0 0 0 0
43 Станимир Станчев Stanchev Racing 16 0 0 0 16 0 0 0 0
44 Теодор Тричков Nano 16 0 0 0 0 0 0 16 0
45 Мартин Янчев MD Racing 15 0 0 15 0 0 0 0 0
46 Дамян Момчев Momchev Racing 15 0 0 0 15 0 0 0 0
47 Богомил Иванов Ленивците 15 0 0 0 3 1 11 0 0
48 Георги Попов Georgi Popov Racing 15 0 0 0 0 5 10 0 0
49 Николай Хаджиев Ferrari 14 0 0 14 0 0 0 0 0
50 Борислав Петров Borislav Petrov 14 0 0 0 14 0 0 0 0
51 Венцислав Ташев Kart Attack 14 0 0 0 0 0 0 0 14
52 Мартин Димитров MPT 14 10 4 0 0 0 0 0 0
53 Михаил Папарчев SKM 13 0 0 13 0 0 0 0 0
54 Димитър Арнаудов Arna Racing 13 0 0 0 0 0 0 13 0
55 Юлиян Гошев Pro Racing 12 0 12 0 0 0 0 0 0
56 Сергей Маринов SKM 12 0 0 12 0 0 0 0 0
57 Веселин Драгоманов JV 10 0 0 0 10 0 0 0 0
58 Ивайло Михайлов Top Gun 10 0 0 0 0 10 0 0 0
59 Васил Узунов Wild Card 9 0 0 9 0 0 0 0 0
60 Алекзандър Манику GM Racing 9 9 0 0 0 0 0 0 0
61 Ники Николов Timken 9 0 0 0 9 0 0 0 0
62 Павел Петков Babarka 8 0 0 8 0 0 0 0 0
63 Георги Костадинов Speed Kostadinov 8 0 0 0 0 0 0 8 0
64 Петко Иванов Гладиатори 7 0 0 0 0 7 0 0 0
65 Лъчезар Николов Team Racing Strabag 7 0 0 0 0 0 0 0 7
66 Георги Фитнев Wiser 6 0 0 0 0 0 0 6 0
67 Нено Дренков Drenkov Racing 5 0 0 5 0 0 0 0 0
68 Кристиян Кангалов McDonalds Racing 4 0 0 0 0 0 0 4 0
69 Мартин Терзийски Top Gun 3 0 0 0 0 3 0 0 0
70 Владимир Илиев Power Speed 2 0 0 2 0 0 0 0 0
71 Деян Господинов Vento Racing 1 0 0 1 0 0 0 0 0
72 Симеон Зографов Vento Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Михаил Димитров ALX Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Денислав Станимиров Heres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Антон Стойков Stoykov Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Мирослав Чалъков Chalakov Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Отборно класиране

Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Speed Birds 358 52 31 46 42 48 48 47 44
2 Pole Position 342 44 37 35 42 38 51 53 42
3 Shadow 178 25 46 28 12 12 25 30
4 Lotus SF 157 45 34 0 11 17 31 19
5 Ralchev Racing 116 27 11 12 27 12 27
6 ART GP 115 14 27 8 9 18 14 25
7 Mihaylov Racing 113 9 20 13 19 14 19 19
8 Dimovi F1 102 19 22 3 11 14 16 17
9 MD Racing 99 42 36 21
10 Отбора на народа 97 14 48 35
11 Doychev Racing 77 11 17 10 12 9 18
12 Fibro Racing 59 20 6 0 7 7 11 8
13 Fast Racing 54 4 20 15 15
14 Varna Karting 53 53
15 Wiser 40 40
16 Babarka 38 38
17 Sparks 37 37
18 Ленивците 36 0 7 5 24
19 BHP 36 5 15 16
20 Rapid Racers 34 13 5 16
21 Eventa 29 29
22 44 27 27
23 GM Racing 25 25 0
24 SKM 25 25
25 DRS 20 20
26 Saraydarov Team 18 8 3 0 0 7
27 Aston Martin 17 17
28 Stanchev Racing 16 16
29 Nano 16 16
30 Team Racing Strabag 16 16
31 Momchev Racing 15 15
32 Georgi Popov Racing 15 5 10
33 Ferrari 14 14
34 MPT 14 10 4
35 Borislav Petrov 14 14
36 Kart Attack 14 14
37 Top Gun 13 13
38 Arna Racing 13 13
39 Pro Racing 12 12
40 Vratsa Racing 12 0 1 6 5
41 JV 10 10
42 Wild Card 9 9
43 Timken 9 9
44 Speed Kostadinov 8 8
45 Гладиатори 7 7
46 Drenkov Racing 5 5
47 McDonalds Racing 4 4
48 Power Speed 2 2
49 Vento Racing 1 1
50 ALX Motorsport 0 0
51 Heres 0 0
52 Stoykov Racing 0 0
53 Chalakov Racing 0 0
Search this website