Класиране 2023

Индивидуално класиране

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7
1 Илиян Наумов Balast Racing 153 30 23 25 25 23 27 20
2 Калоян Костадинов Lotus SF 132 22 22 18 30 18 14 22
3 Михаил Ангелов Balast Racing 129 23 21 20 18 21 19 25
4 Никола Георгиев Rotax Racing 126 13 9 27 27 16 22 21
5 Борис Барболов Lotus SF 123 25 20 17 20 22 18 18
6 Иван Димчев Dimovi F1 97 6 6 5 9 30 16 30
7 Петър Дончев Clown House Racing 94 18 19 14 23 0 20 0
8 Тома Маринов Pro Racing Team 85 0 30 30 0 25 0 0
9 Виктор Диковски Vratsa Racing 78 12 0 16 11 20 0 19
10 Стилиян Ралчев Ralchev Racing 75 17 0 12 0 0 23 23
11 Красимир Цолов Lotus SF 71 8 7 10 17 14 0 15
12 Георги Димитров Balast Racing 71 3 8 7 12 13 17 14
13 Ралица Гъдева The Speed Hunters 55 4 0 11 0 0 13 27
14 Иля Катков AA Team 54 27 11 0 16 0 0 0
15 Деян Гърнев GM Racing 53 0 0 0 19 19 15 0
16 Марин Малашки Отбора на народа 47 15 0 15 0 0 0 17
17 Валентин Радойков Montana Extreme 46 0 0 19 0 27 0 0
18 Стоян Момчилов Отбора на народа 43 14 17 0 12 0 0 0
19 Виктор Методиев Vratsa Racing 39 0 0 4 5 17 0 13
20 Преслав Стефанов Двама мъже и половина 35 10 25 0 0 0 0 0
21 Стоян Досев FSB 30 0 0 0 0 0 30 0
22 Юлиян Атанасов Dream Team 28 0 0 0 13 15 0 0
23 Александър Иванов The Speed Hunters 28 2 0 2 0 12 12 0
24 Божидар Първанов Rotax Racing 27 0 27 0 0 0 0 0
25 Стоян Дойчев Doychev Racing 27 0 0 0 0 0 11 16
26 Виктор Николов FSB 25 0 0 0 0 0 25 0
27 Олег Дамянов Montana Extreme 22 0 0 22 0 0 0 0
28 Иван Иванов ORA Racing 22 0 0 0 22 0 0 0
29 Кристиян Станиславов Двама мъже и половина 22 7 15 0 0 0 0 0
30 Ростислав Халачев Schumacher Sport 21 21 0 0 0 0 0 0
31 Мирослав Дамянов Montana Extreme 21 0 0 21 0 0 0 0
32 Николай Хаджиев Ferrari 21 0 0 0 21 0 0 0
33 Стефан Марудов FSB 21 0 0 0 0 0 21 0
34 Ивайла Колева FTA 20 20 0 0 0 0 0 0
35 Денислав Кузев Gadev Karting sport 20 0 0 20 0 0 0 0
36 Драгомир Виришапков BB 19 19 0 0 0 0 0 0
37 Юлиян Гошев Pro Racing Team 19 0 10 9 0 0 0 0
38 Александър Пелевин AA Team 18 0 18 0 0 0 0 0
39 Димитър Русeнов Aston Martin 18 0 5 3 0 0 10 0
40 Кристиян Бояджиев The Speed Hunters 17 11 0 6 0 0 0 0
41 Владислав Аронов FTA 16 16 0 0 0 0 0 0
42 Иван Вълчанов Rotax Racing 16 0 16 0 0 0 0 0
43 Александър Манику GM Racing 15 0 0 0 6 0 9 0
44 Красимир Йорданов Rock’n’Roll and Naked GILFs 14 0 14 0 0 0 0 0
45 Валентин Раденков Radenkov Team 14 0 0 0 14 0 0 0
46 Денис Дянков Rock’n’Roll and Naked GILFs 13 0 13 0 0 0 0 0
47 Владимир Кръстев Летящите Охлюви 13 0 0 13 0 0 0 0
48 Павел Петков Отбора на народа 12 0 12 0 0 0 0 0
49 Любомир Сбирков Красна Поляна 10 0 0 0 10 0 0 0
50 Красимир Неделков Schumacher Sport 9 9 0 0 0 0 0 0
51 Желяз Рангелов Летящите Охлюви 8 0 0 8 0 0 0 0
52 Нелсън Редингтън GM Racing 8 0 0 0 8 0 0 0
53 Житомир Пенаков Penakov Team 7 0 0 0 7 0 0 0
54 Христо Виришапков BB 5 5 0 0 0 0 0 0
55 Йордан Борисов 33 Team 4 0 0 0 4 0 0 0
56 Иля Гришин AA Team 1 1 0 0 0 0 0 0
57 Иван Точев Малката Калинка 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Цветан Чавдаров Rock’n’Roll and Naked GILFs 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Веселин Точев Малката Калинка 0 0 0 0 0 0 0 0

Отборно класиране

Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7
1 Balast Racing 320 53 44 45 43 44 46 45
2 Lotus SF 286 47 42 35 50 40 32 40
3 Rotax Racing 169 13 43 27 27 16 22 21
4 Vratsa Racing 117 12 20 16 37 32
5 Отбора на народа 105 29 29 15 15 17
6 Pro Racing Team 104 40 39 25
7 Dimovi F1 102 6 6 5 9 30 16 30
8 The Speed Hunters 96 15 17 12 25 27
9 Clown House Racing 94 18 19 14 23 20
10 Ralchev Racing 75 17 12 23 23
11 AA Team 73 28 29 16
12 Montana Extreme 70 43 27
13 GM Racing 70 27 19 24
14 Двама мъже и половина 57 17 40
15 FSB 55 55
16 FTA 36 36
17 Schumacher Sport 30 30
18 Dream Team 28 13 15
19 Rock’n’Roll and Naked GILFs 27 0 27
20 Doychev Racing 27 11 16
21 BB 24 24
22 ORA Racing 22 22
23 Летящите Охлюви 21 21
24 Ferrari 21 21
25 Gadev Karting sport 20 20
26 Aston Martin 18 5 3 10
27 Radenkov Team 14 14
28 Красна Поляна 10 10
29 Penakov Team 7 7
30 33 Team 4 4
31 Малката Калинка 0 0
Search this website