Класиране 2025

Класиране Speed

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ралица Гъдева Fast Lane 30 30 21
2 Никола Георгиев Fast Lane 30 18 30
3 Борис Родригез-Матов Pokemon 27 27 0
4 Иван Димчев Kart Crusaders 27 15 27
5 Мартин Павлов Pokemon 25 25 0
6 Илиян Наумов Pole Position 25 19 25
7 Стилян Ралчев Fast Lane 23 23 0
8 Максим Ананиев Speed Birds Senior Team 23 21 23
9 Кристиян Михайлов Speed Birds Senior Team 22 22 0
10 Михаил Ангелов Pole Position 22 20 22
11 Георги Костадинов Speed Birds Junior Team 20 16 20
12 Мартин Мирчев MD Racing 19 0 19
13 Венцислав Ташев Katil Bull Racing Team 18 0 18
14 Емма Александрова KE Racing 17 17 0
15 Петър Сарайдаров Speed Birds Junior Team 17 13 17
16 Мартин Янчев MD Racing 16 0 16
17 Петър Чушев Kart Vader 15 0 15
18 Ян Борисов Speed Birds Auto-Kart Racing Team 14 14 0
19 Кристиян Кангалов Speed Birds Junior Team 12 12 0
20 Стоян Дойчев Speed Birds Auto-Kart Racing Team 11 11 0

Класиране Power

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Стоян Досев Eventa 30 30 0
2 Александър Керемидарски Power Speed 30 0 30
3 Даниел Шишков SM Lauta Racing Team 27 27 0
4 Виктор Методиев Speed Birds Senior Team 27 18 27
5 Петър Дончев BHP 25 25 0
6 Николай Хаджиев Ferrari 25 17 25
7 Борис Барболов Lotus SF 22 22 10
8 Владимир Илиев Power Speed 22 0 22
9 Янислав Маразов SM Lauta Racing Team 21 21 18
10 Диян Димитров Kart Crusaders 21 0 21
11 Божидар Първанов ALX Motorsport 20 20 0
12 Николай Андреев Ленивците 20 20 12
13 Калоян Костадинов Lotus SF 20 19 20
14 Иван Белемезов Kart Vader 20 15 20
15 Георги Попов Project 89 19 0 19
16 Даниел Петков MD Racing 17 0 17
17 Красимир Цолов Lotus SF 16 16 14
18 Кристиан Иванов Turbo Tacos 16 0 16
19 Нено Дренков Turbo Tacos 15 0 15
20 Богомил Иванов Ленивците 13 0 13
21 Михаил Димитров ALX Motorsport 11 0 11
22 Александър Стоичков Katil Bull Racing Team 9 0 9
23 Васил Николов Project 89 8 0 8
24 Пламен Николаев Katil Bull Racing Team 7 0 7

Отборно Класиране

Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Fast Lane 104 53 51
2 Speed Birds Senior Team 93 43 50
3 Pole Position 86 39 47
4 Lotus SF 75 41 34
5 SM Lauta Racing Team 66 48 18
6 Speed Birds Junior Team 66 29 37
7 Kart Crusaders 63 15 48
8 Pokemon 52 52
9 Power Speed 52 52
10 Kart Vader 50 15 35
11 Ленивците 45 20 25
12 Ferrari 42 17 25
13 MD Racing 36 36
14 ALX Motorsport 31 20 11
15 Turbo Tacos 31 31
16 Eventa 30 30
17 Katil Bull Racing Team 27 27
18 Project 89 27 27
19 BHP 25 25
20 Speed Birds Auto-Kart Racing Team 25 25
21 KE Racing 17 17
Search this website