| Крайно | Име | Отбор | Точки |
| 1 | Илиян Наумов | Balast Racing | 30 |
| 2 | Иля Катков | AA Team | 27 |
| 3 | Борис Барболов | Lotus SF | 25 |
| 4 | Михаил Ангелов | Balast Racing | 23 |
| 5 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 22 |
| 6 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 21 |
| 7 | Ивайла Колева | FTA | 20 |
| 8 | Драгомир Виришапков | BB | 19 |
| 9 | Петър Дончев | Clown House Racing | 18 |
| 10 | Стилиян Ралчев | Ralchev Racing | 17 |
| 11 | Владислав Аронов | FTA | 16 |
| 12 | Марин Малашки | Отбора на народа | 15 |
| 13 | Стоян Момчилов | Отбора на народа | 14 |
| 14 | Никола Георгиев | Тримата от запаса | 13 |
| 15 | Виктор Диковски | Vratsa Racing | 12 |
| 16 | Кристиян Бояджиев | The Speed Hunters | 11 |
| 17 | Преслав Стефанов | Двама мъже и половина | 10 |
| 18 | Красимир Неделков | Schumacher Sport | 9 |
| 19 | Красимир Цолов | Lotus SF | 8 |
| 20 | Кристиян Станиславов | Двама мъже и половина | 7 |
| 21 | Иван Димчев | Dimovi F1 | 6 |
| 22 | Христо Виришапков | BB | 5 |
| 23 | Ралица Гъдева | The Speed Hunters | 4 |
| 24 | Георги Димитров | Balast Racing | 3 |
| 25 | Александър Иванов | The Speed Hunters | 2 |
| 26 | Иля Гришин | AA Team | 1 |
| 27 | Иван Точев | Малката Калинка | 0 |
| 28 | Цветан Чавдаров | Rock’n’Roll and Naked GILFs | 0 |
| 29 | Веселин Точев | Малката Калинка | 0 |
Auto-Kart Championship 2023, R1, Лаута – Пловдив









