Индивидуално класиране
| N | Имена | Отбор | Точки |
| 1 | Николай Димитров | Скудерия Ферари | 241 |
| 2 | Никола Николов | Shadow Kart Team | 217 |
| 3 | Илиан Димитров | Wildfire | 186 |
| 4 | Борис Барболов | Shadow Kart Team | 154 |
| 5 | Красимир Цолов | Скудерия Ферари | 154 |
| 6 | Йордан Пенчев | Shadow Kart Team | 112 |
| 7 | Чавдар Варийски | Wildfire | 109 |
| 8 | Гено Тонев | TNT Racing | 94 |
| 9 | Иван Тонев | TNT Racing | 86 |
| 10 | Костадин Костадинов | Plovdiv Racing Team | 83 |
| 11 | Марио Динолов | Pushing Unlimited | 77 |
| 12 | Любомир Иванов | Wildfire | 70 |
| 13 | Горан Генчев | Plovdiv Racing Team | 66 |
| 14 | Румен Паунов | Скудерия Ферари | 61 |
| 15 | Явор Гочев | Teva Racing | 61 |
| 16 | Георги Димитров | Crash Team | 57 |
| 17 | Росен Петров | Singulus Kartridge | 44 |
| 18 | Петко Петров | Shnur Racing | 43 |
| 19 | Георги Шопов | JAK Racing Team | 39 |
| 20 | Кирил Александров | KSV Racing | 31 |
| 21 | Деян Рангелов Pycku | Leader Kart Team | 31 |
| 22 | Венцислав Цонев | RC Racing | 26 |
| 23 | Димитър Лалев | Wildfire | 25 |
| 24 | Георги Ранчев | Plovdiv Racing Team | 25 |
| 25 | Светлин Николов | Kartridge | 23 |
| 26 | Божидар Андреев | Karting Sport Team | 18 |
| 27 | Кристиан Христов | JAK Racing Team | 17 |
| 28 | Васил Узунов | Teva Racing | 17 |
| 29 | Веселин Паунов | Pushing Unlimited | 16 |
| 30 | Ангел Ценов | Teva Racing | 15 |
| 31 | Веселин Петров | KSV Racing | 13 |
| 32 | Димо Димов | Shnur Racing | 12 |
| 33 | Борис Малинов | TNT Racing | 11 |
| 34 | Марио Илиев | Ghost Riders | 7 |
| 35 | Петър Томов | Ghost Riders | 5 |
| 36 | Ивомир Моатаз | Teva Racing | 4 |
| 37 | Явор Колев | Fly Boys | 4 |
| 38 | Петър Цонков | Karting Sport Team | 1 |
| 39 | Адриан Петков | CLM Karting Team | 0 |
| 40 | Валентин Цонков | Karting Sport Team | 0 |
| 41 | Кирил Ракаров | RC Racing | 0 |
| 42 | Цветомир Колев | Fly Boys | 0 |
| 43 | Стойчо Петров | KSV Racing | 0 |
| 44 | Пламен Чернев | Digisound Racing | -1 |
| 45 | Калин Филипов | Digisound Racing | -1 |
| 46 | Николай Янковски | Digisound Racing | -2 |
Отборно класиране
| N | Отбор | Точки |
| 1 | Скудерия Ферари | 423 |
| 2 | Shadow Kart Team | 405 |
| 3 | Wildfire | 321 |
| 4 | TNT Racing | 180 |
| 5 | Plovdiv Racing Team | 158 |
| 6 | Pushing Unlimited | 149 |
| 7 | Teva Racing | 92 |
| 8 | Kartridge | 68 |
| 9 | JAK Racing Team | 56 |
| 10 | Shnur Racing | 53 |
| 11 | KSV Racing | 44 |
| 12 | Leader Kart Team | 29 |
| 13 | RC Racing | 26 |
| 14 | Karting Sport Team | 19 |
| 15 | Ghost Riders | 12 |
| 16 | Fly Boys | 4 |
| 17 | CLM Karting Team | 0 |
| 18 | Digisound Racing | -2 |









