Индивидуално класиране
| # | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Веселин Паунов | New Future Racing | 216 | 20 | 22 | 18 | 30 | 17 | 23 | 21 | 25 | 17 | 23 |
| 2 | Марио Динолов | Pushing Unlimited | 212 | 23 | 18 | 17 | 20 | 20 | 30 | 25 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Костадин Костадинов | Plovdiv Racing | 210 | 22 | 21 | 21 | 15 | 22 | 27 | 18 | 27 | 19 | 18 |
| 4 | Йордан Пенчев | McLaren Mercedes | 199 | 30 | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 | 23 | 16 | 18 | 25 |
| 5 | Георги Димитров | McLaren Mercedes | 182 | 18 | 9 | 25 | 19 | 14 | 20 | 15 | 22 | 23 | 17 |
| 6 | Борис Барболов | Скудерия Ферари | 173 | 14 | 19 | 20 | 17 | 21 | 22 | 17 | 22 | 21 | |
| 7 | Красимир Цолов | Скудерия Ферари | 159 | 18 | 3 | 29 | 25 | 13 | 18 | 18 | 21 | 14 | |
| 8 | Румен Паунов | New Future Racing | 136 | 17 | 8 | 21 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 9 | Николай Aтанасов | Plovdiv Racing | 131 | 27 | 27 | 14 | 23 | 25 | 15 | ||||
| 10 | Михаил Ангелов | Steering MAD Racing Team | 123 | 27 | 16 | 21 | 19 | 13 | 27 | 0 | |||
| 11 | Виктор Димитров | Schumacher Sport | 121 | 9 | 3 | 27 | 13 | 16 | 17 | 20 | 16 | ||
| 12 | Александър Димитров | Pushing Unlimited | 119 | 23 | 25 | 19 | 30 | 22 | |||||
| 13 | Евгени Манджалов | Steering MAD Racing Team | 105 | 16 | 0 | 19 | 23 | 12 | 19 | 16 | |||
| 14 | Емануил Костадинов | Plovdiv Racing | 94 | 13 | 6 | 13 | 18 | 15 | 16 | 13 | |||
| 15 | Георги Попчев | Pushing Unlimited | 94 | 12 | 6 | 30 | 19 | 27 | |||||
| 16 | Кристиан Христов | New Future Racing | 82 | 21 | 10 | 14 | 10 | 27 | |||||
| 17 | Димитър Лалев | Wildfire | 78 | 11 | 14 | 15 | 22 | 16 | |||||
| 18 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 75 | 17 | 23 | 14 | 21 | ||||||
| 19 | Петко Петров | Shnur Racing | 60 | 25 | 1 | 22 | 12 | ||||||
| 20 | Николай Димитров | Скудерия Ферари | 42 | 25 | 17 | ||||||||
| 21 | Александър Керемидарски | SALLE Sport | 34 | 15 | 19 | ||||||||
| 22 | Чавдар Варийски | Wildfire | 30 | 30 | |||||||||
| 23 | Илиан Димитров | Wildfire | 27 | 27 | |||||||||
| 24 | Явор Гочев | TEVA Racing | 25 | 25 | |||||||||
| 25 | Бойко Александров | Aleksandrov Team | 23 | 23 | |||||||||
| 26 | Алпер Мюмюн | Shnur Racing | 23 | 0 | 12 | 11 | |||||||
| 27 | Велислава Янчина | Full Throttle | 21 | 8 | 13 | ||||||||
| 28 | Венцислав Низамски | GNR | 20 | 20 | |||||||||
| 29 | Любомир Василев | Full Throttle | 15 | 15 | |||||||||
| 30 | Георги Маждраков | GNR | 12 | 12 | |||||||||
| 31 | Венелин Тодоров | Todorov Team | 12 | 12 | |||||||||
| 32 | Димитър Гайдов | Gaydov Team | 11 | 11 | |||||||||
| 33 | Петър Андреев | FreeRide Racing | 10 | 10 | |||||||||
| 34 | Марин Заяков | FreeRide Racing | 7 | 7 | |||||||||
| 35 | Людмила Пенева | FreeRide Racing | 6 | 6 | |||||||||
| 36 | Йоан Иванов | Schumacher Sport | 5 | 5 | |||||||||
| 37 | Пламен Михалков | Mihalkov Team | 2 | 2 | |||||||||
| 38 | Иван Мутафчиев | Mutafchiev Team | 0 | 0 | |||||||||
| 39 | Стефан Иванов | Ivanov Team | 0 | 0 |
Отборно класиране
| # | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | New Future Racing | 392 | 41 | 32 | 32 | 40 | 17 | 44 | 51 | 25 | 57 | 53 |
| 2 | McLaren Mercedes | 381 | 48 | 24 | 41 | 35 | 32 | 42 | 38 | 38 | 41 | 42 |
| 3 | Plovdiv Racing | 378 | 35 | 27 | 34 | 45 | 49 | 43 | 18 | 50 | 44 | 33 |
| 4 | Скудерия Ферари | 370 | 32 | 43 | 49 | 42 | 34 | 18 | 39 | 35 | 43 | 35 |
| 5 | Pushing Unlimited | 366 | 35 | 24 | 17 | 20 | 53 | 55 | 44 | 49 | 20 | 49 |
| 6 | Steering MAD Racing Team | 228 | 43 | 16 | 19 | 44 | 31 | 13 | 46 | 16 | ||
| 7 | Schumacher Sport | 198 | 9 | 22 | 50 | 27 | 16 | 17 | 41 | 16 | ||
| 8 | Wildfire | 121 | 11 | 57 | 15 | 22 | 16 | |||||
| 9 | Shnur Racing | 83 | 25 | 1 | 34 | 23 | ||||||
| 10 | Full Throttle | 36 | 23 | 13 | ||||||||
| 11 | SALLE Sport | 34 | 15 | 19 | ||||||||
| 12 | GNR | 32 | 32 | |||||||||
| 13 | TEVA Racing | 25 | 25 | |||||||||
| 14 | Aleksandrov Team | 23 | 23 | |||||||||
| 15 | FreeRide Racing | 17 | 17 | |||||||||
| 16 | Todorov Team | 12 | 12 | |||||||||
| 17 | Gaydov Team | 11 | 11 | |||||||||
| 18 | Mihalkov Team | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | Mutafchiev Team | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | Ivanov Team | 0 |









