Индивидуално класиране
| # | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Марио Динолов | Pushing Unlimited | 249 | 27 | 22 | 30 | 22 | 20 | 18 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | Николай Атанасов | Plovdiv Racing | 223 | 23 | 16 | 22 | 27 | 25 | 20 | 23 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | Борис Барболов | Скудерия Ферари | 214 | 22 | 20 | 16 | 30 | 15 | 25 | 21 | 23 | 19 | 23 |
| 4 | Никола Николов | Shadow Kart Team | 197 | 14 | 19 | 14 | 25 | 21 | 21 | 18 | 27 | 17 | 21 |
| 5 | Веселин Паунов | Pushing Unlimited | 172 | 21 | 17 | 25 | 21 | 22 | 27 | 19 | 20 | ||
| 6 | Румен Паунов | Shadow Kart Team | 172 | 15 | 21 | 27 | 23 | 19 | 23 | 22 | 22 | ||
| 7 | Красимир Цолов | Скудерия Ферари | 169 | 25 | 25 | 19 | 18 | 13 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 8 | Александър Димитров | Pushing Unlimited | 131 | 19 | 15 | 14 | 30 | 17 | 18 | 18 | |||
| 9 | Йордан Пенчев | McLaren Mercedes | 133 | 18 | 18 | 23 | 22 | 25 | 27 | ||||
| 10 | Георги Попчев | SRT | 102 | 30 | 10 | 16 | 19 | 27 | |||||
| 11 | Деян Рангелов | Shadow Kart Team | 107 | 13 | 10 | 9 | 20 | 13 | 23 | 19 | |||
| 12 | Борис Димитров | Скудерия Ферари | 105 | 15 | 24 | 16 | 25 | 25 | |||||
| 13 | Димитър Лалев | Wildfire | 68 | 30 | 16 | 22 | |||||||
| 14 | Георги Димитров | McLaren Mercedes | 68 | 16 | 22 | 30 | |||||||
| 15 | Даниел Господинов | Лаута Тийм | 57 | 6 | 19 | 18 | 14 | ||||||
| 16 | Александър Керемидарски | SRT | 57 | 17 | 8 | 11 | 21 | ||||||
| 17 | Кристиан Христов | Schumacher Sport | 48 | 20 | 20 | 8 | |||||||
| 18 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 44 | 27 | 11 | 6 | |||||||
| 19 | Атанас Бибов | Runtime Racing | 43 | 11 | 8 | 17 | 7 | ||||||
| 20 | Радослав Симионов | Full Throttle | 37 | 9 | 12 | 16 | |||||||
| 21 | Виктор Димитров | Schumacher Sport | 36 | 12 | 7 | 17 | |||||||
| 22 | Венелин Тодоров | Runtime Racing | 34 | 10 | 14 | 10 | |||||||
| 23 | Евгени Манджалов | McLaren Mercedes | 30 | 30 | |||||||||
| 24 | Николай Димитров | Скудерия Ферари | 27 | 27 | |||||||||
| 25 | Виктория Гъркова | Лаута Тийм | 23 | 23 | |||||||||
| 26 | Виктор Филипов | Хасково | 21 | 21 | |||||||||
| 27 | Мартин Бакърджиев | Хасково | 20 | 20 | |||||||||
| 28 | Костадин Костадинов | Plovdiv Racing | 19 | 19 | |||||||||
| 29 | Пламен Статлев | Statlev Team | 18 | 18 | |||||||||
| 30 | Иван Бакърджиев | Хасково | 17 | 17 | |||||||||
| 31 | Диян Апостолов | New Kid In Town | 15 | 15 | |||||||||
| 32 | Антонио Костадинов | Plovdiv Racing | 15 | 15 | |||||||||
| 33 | Владимир Петров | Видин Рейсинг | 13 | 13 | |||||||||
| 34 | Кристиан Вражилов | Lucky Racing | 13 | 13 | |||||||||
| 35 | Бисер Ангелов | Видин Рейсинг | 12 | 12 | |||||||||
| 36 | Димитър Гърков | Лаута Тийм | 12 | 12 | |||||||||
| 37 | Найден Нейков | Атреиди | 11 | 11 | |||||||||
| 38 | Александър Тодоров | Runtime Racing | 9 | 9 | |||||||||
| 39 | Андрей Струмин | Gettho Thinix | 18 | ||||||||||
| 40 | Юлиан Котев | Plovdiv Racing | 9 | 9 |
Отборно класиране
| # | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pushing Unlimited | 451 | 48 | 39 | 55 | 43 | 42 | 57 | 49 | 50 | 38 | 30 |
| 2 | Shadow Kart Team | 413 | 29 | 40 | 41 | 48 | 40 | 44 | 42 | 49 | 40 | 40 |
| 3 | Скудерия Ферари | 402 | 47 | 45 | 35 | 48 | 42 | 42 | 36 | 40 | 19 | 48 |
| 4 | Plovdiv Racing | 251 | 23 | 25 | 22 | 27 | 25 | 20 | 23 | 44 | 21 | 21 |
| 5 | McLaren Mercedes | 213 | 34 | 52 | 23 | 22 | 55 | 27 | ||||
| 6 | SRT | 159 | 47 | 18 | 27 | 19 | 27 | 21 | ||||
| 7 | Schumacher Sport | 122 | 32 | 27 | 18 | 20 | 25 | |||||
| 8 | Лаута Тийм | 86 | 35 | 19 | 18 | 14 | ||||||
| 9 | Auto-Kart School | 80 | 15 | 24 | 16 | 25 | ||||||
| 10 | Runtime Racing | 77 | 21 | 22 | 17 | 17 | ||||||
| 11 | Wildfire | 68 | 30 | 16 | 22 | |||||||
| 12 | Хасково | 41 | 41 | |||||||||
| 13 | Full Throttle | 37 | 9 | 12 | 16 | |||||||
| 14 | Видин Рейсинг | 25 | 25 | |||||||||
| 15 | Gettho Thinix | 18 | 18 | |||||||||
| 16 | Statlev Team | 18 | 18 | |||||||||
| 17 | New Kid In Town | 15 | 15 | |||||||||
| 18 | Lucky Racing | 13 | 13 | |||||||||
| 19 | Атреиди | 11 | 11 |









