Индивидуално класиране
| № | Name | Team | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Йордан Пенчев | McLaren Honda | 162 | 23 | 27 | 30 | 30 | 25 | 27 |
| 2 | Борис Барболов | Скудерия Ферари | 162 | 25 | 30 | 25 | 25 | 27 | 30 |
| 3 | Николай Атанасов | McLaren Honda | 126 | 30 | 27 | 23 | 21 | 25 | |
| 4 | Красимир Цолов | Скудерия Ферари | 121 | 19 | 23 | 22 | 20 | 17 | 20 |
| 5 | Мартин Беков | Auto-Kart | 102 | 18 | 22 | 22 | 18 | 22 | |
| 6 | Борис Димитров | Скудерия Ферари | 70 | 22 | 25 | 23 | |||
| 7 | Кристиян Вълков | Auto-Kart | 60 | 20 | 21 | 19 | |||
| 8 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 48 | 21 | 27 | ||||
| 9 | Иван Иванчевски | Ivanchevski Team | 40 | 19 | 21 | ||||
| 10 | Каролина Шулейевска | Запалените вестници | 34 | 18 | 16 | ||||
| 11 | Веселин Паунов | Pausilev Team | 30 | 30 | |||||
| 12 | Даниел Господинов | Gospodinov Team | 27 | 27 | |||||
| 13 | Венцислав Василев | Pausilev Team | 23 | 23 | |||||
| 14 | Лъчезар Николов | Nikolov Team | 23 | 23 | |||||
| 15 | Валентин Раденков | United Karting | 22 | 22 | |||||
| 16 | Виктор Димитров | Schumacher Sport | 21 | 21 | |||||
| 17 | Александър Керемидарски | Spare Time Racing | 20 | 20 | |||||
| 18 | Антон Иванов | Ivanov Team | 19 | 19 |
Отборно класиране
| # | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скудерия Ферари | 291 | 47 | 55 | 48 | 45 | 44 | 52 |
| 2 | McLaren Honda | 288 | 53 | 27 | 57 | 53 | 46 | 52 |
| 3 | Auto-Kart | 140 | 38 | 22 | 21 | 22 | 18 | 19 |
| 4 | Schumacher Sport | 69 | 21 | 48 | ||||
| 5 | Ivanchevski Team | 40 | 19 | 21 | ||||
| 6 | Запалените вестници | 34 | 18 | 16 | ||||
| 7 | Pausilev Team | 30 | 30 | |||||
| 8 | Gospodinov Team | 27 | 27 | |||||
| 9 | Pausilev Team | 23 | 23 | |||||
| 10 | Nikolov Team | 23 | 23 | |||||
| 11 | United Karting | 22 | 22 | |||||
| 12 | Spare Time Racing | 20 | 20 | |||||
| 13 | Ivanov Team | 19 | 19 |









