Индивидуално класиране
| № | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Диян Димитров | Отбора на народа | 236 | 25 | 23 | 25 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 23 |
| 2 | Борис Барболов | Lotus SF | 228 | 27 | 19 | 27 | 25 | 14 | 19 | 30 | 27 | 20 | 20 |
| 3 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 203 | 20 | 17 | 23 | 18 | 19 | 16 | 27 | 21 | 23 | 19 |
| 4 | Тома Маринов | Pro Racing Team | 170 | 23 | 30 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | |||
| 5 | Данаил Варсано | Pro Racing Team | 149 | 30 | 30 | 27 | 20 | 17 | 25 | ||||
| 6 | Стоян Момчилов | Отбора на народа | 137 | 19 | 12 | 19 | 20 | 13 | 12 | 21 | 21 | ||
| 7 | Павел Петков | Отбора на народа | 127 | 21 | 16 | 20 | 22 | 16 | 15 | 17 | |||
| 8 | Красимир Цолов | Lotus SF | 110 | 22 | 10 | 18 | 23 | 11 | 13 | 13 | |||
| 9 | Юлиян Гошев | Pro Racing Team | 84 | 25 | 21 | 17 | 21 | ||||||
| 10 | Стефан Марудов | Iceman Racing | 82 | 30 | 30 | 22 | |||||||
| 11 | Сергей Маринов | Красна Поляна | 79 | 22 | 30 | 27 | |||||||
| 12 | Петър Дончев | Clown House | 74 | 18 | 20 | 20 | 16 | ||||||
| 13 | Илиян Янков | Красна Поляна 2 | 71 | 14 | 27 | 30 | |||||||
| 14 | Лъчезар Благоев | X3 | 66 | 20 | 21 | 25 | |||||||
| 15 | Любомир Акмаджов | Красна Поляна | 65 | 21 | 23 | 21 | |||||||
| 16 | Виктор Николов | Iceman Racing | 57 | 27 | 30 | ||||||||
| 17 | Мартин Любенов | Lyubenov Team | 51 | 11 | 17 | 12 | 11 | ||||||
| 18 | Ангел Савлеков | Savlekov Team | 47 | 19 | 18 | 10 | |||||||
| 19 | Михаил Папарчев | Красна Поляна | 45 | 18 | 27 | ||||||||
| 20 | Никола Георгиев | Пречат ми ръцете | 36 | 25 | 11 | ||||||||
| 21 | Димитър Илиев | ORA | 34 | 19 | 15 | ||||||||
| 22 | Борис Сапунджиев | BNB | 33 | 16 | 17 | ||||||||
| 23 | Валентин Раденков | Radenkov Team | 27 | 27 | |||||||||
| 24 | Арам Агопян | Shadow Kart | 23 | 23 | |||||||||
| 25 | Олег Дамянов | Montana Extreme | 22 | 22 | |||||||||
| 26 | Любомир Гърков | Garkov Team | 22 | 22 | |||||||||
| 27 | Николай Янев | ORA | 22 | 22 | |||||||||
| 28 | Васил Казаков | Красна Поляна 2 | 20 | 20 | |||||||||
| 29 | Никола Николов | Nikolov Team | 19 | 19 | |||||||||
| 30 | Християн Пеев | Rising Stars | 18 | 18 | |||||||||
| 31 | Цветан Митев | Хитрите Мечоци | 18 | 18 | |||||||||
| 32 | Стефан Наумов | Naumov Team | 18 | 18 | |||||||||
| 33 | Михаил Драгомиров | Хитрите Мечоци | 17 | 17 | |||||||||
| 34 | Божидар Симов | BNB | 16 | 16 | |||||||||
| 35 | Николай Борисов | No Limit | 15 | 15 | |||||||||
| 36 | Василена Илиева | Ilieva Team | 15 | 15 | |||||||||
| 37 | Никола Николов | Shadow Kart | 15 | 15 | |||||||||
| 38 | Житомир Пенаков | Penakov Team | 14 | 14 | |||||||||
| 39 | Михаил Ангелов | Стереопора | 14 | 14 | |||||||||
| 40 | Йордан Борисов | Borisov Team | 13 | 13 | |||||||||
| 41 | Мирослав Пейчев | Automotive Motorsport | 12 | 12 | |||||||||
| 42 | Калоян Дерменджиев | Clown House | 10 | 10 | |||||||||
| 43 | Александър Беловарски | No Limit | 9 | 9 | |||||||||
| 44 | Белчо Белчев | Clown House | 9 | 9 | |||||||||
| 45 | Никола Рангелов | Rangelov Motorsport | 9 | 9 |
Отборно класиране
| № | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lotus SF | 438 | 49 | 36 | 50 | 48 | 33 | 35 | 57 | 48 | 43 | 39 |
| 2 | Отбора на народа | 400 | 40 | 39 | 45 | 42 | 37 | 37 | 44 | 25 | 51 | 40 |
| 3 | Pro Racing Team | 369 | 23 | 55 | 51 | 57 | 45 | 46 | 47 | 23 | 22 | |
| 5 | Красна Поляна | 148 | 43 | 57 | 48 | |||||||
| 4 | Iceman Racing | 139 | 30 | 57 | 52 | |||||||
| 7 | X3 | 91 | 25 | 20 | 21 | 25 | ||||||
| 8 | Красна Поляна 2 | 91 | 34 | 27 | 30 | |||||||
| 6 | Clown House | 84 | 28 | 20 | 20 | 16 | ||||||
| 11 | ORA | 56 | 41 | 15 | ||||||||
| 9 | Lyubenov Team | 51 | 11 | 17 | 12 | 11 | ||||||
| 10 | BNB | 49 | 16 | 33 | ||||||||
| 13 | Savlekov Team | 47 | 19 | 18 | 10 | |||||||
| 12 | Shadow Kart | 38 | 38 | |||||||||
| 16 | Пречат ми ръцете | 36 | 25 | 11 | ||||||||
| 14 | Хитрите Мечоци | 35 | 35 | |||||||||
| 15 | Radenkov Team | 27 | 27 | |||||||||
| 17 | No Limit | 24 | 24 | |||||||||
| 18 | Montana Extreme | 22 | 22 | |||||||||
| 19 | Garkov Team | 22 | 22 | |||||||||
| 20 | Nikolov Team | 19 | 19 | |||||||||
| 21 | Rising Stars | 18 | 18 | |||||||||
| 26 | Naumov Team | 18 | 18 | |||||||||
| 22 | Ilieva Team | 15 | 15 | |||||||||
| 23 | Penakov Team | 14 | 14 | |||||||||
| 28 | Стереопора | 14 | 14 | |||||||||
| 24 | Borisov Team | 13 | 13 | |||||||||
| 25 | Automotive Motorsport | 12 | 12 | |||||||||
| 27 | Rangelov Motorsport | 9 | 9 |









