Класиране Speed
| № | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ралица Гъдева | Fast Lane | 190 | 30 | 21 | 30 | 27 | 27 | 30 | 0 | 25 |
| 2 | Иван Димчев | Kart Crusaders | 163 | 15 | 27 | 27 | 0 | 30 | 25 | 19 | 20 |
| 3 | Мартин Мирчев | MD Racing | 112 | 21 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 23 |
| 4 | Никола Георгиев | Fast Lane | 94 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
| 5 | Никита Юшков | Art Racing Team | 92 | 0 | 0 | 25 | 30 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Борис Тухчиев | DB Racing | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 15 | 21 |
| 7 | Димитър Григоров | DB Racing | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 17 | 13 |
| 8 | Илиян Наумов | Pole Position | 71 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Атанас Атанасов | Slipstream Dream Team | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 18 |
| 10 | Камен Тренчев | Kart Vader | 65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 21 | 0 |
| 11 | Кристиан Петков | Turbo Turtles | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 14 |
| 12 | Стилян Ралчев | Fast Lane | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | Йоана Тренчева | Pit Stop Pandas | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 19 |
| 14 | Михаил Ангелов | Pole Position | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Никола Янков | Oversteer Squad | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
| 16 | Самуил Илиев | Turbo Turtles | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 |
| 17 | Георги Костадинов | Speed Birds Junior Team | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Петър Сарайдаров | Speed Birds Junior Team | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Калоян Николов | Spin Doctors | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 20 | Борис Родригез-Матов | Pokemon | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Летиция Монетти | Apex Predators | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| 22 | Мартин Павлов | Pokemon | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кристиян Михайлов | Speed Birds Senior Team | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Александър Тончев | Chicanez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 25 | Мартин Русинов | DB Racing | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | Александър Маринов | Slipstream Dream Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 27 | Максим Ананиев | Speed Birds Senior Team | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Венцислав Ташев | Katil Bull Racing Team | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Емма Александрова | KE Racing | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Радослав Христов | Apex Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 31 | Мартин Янчев | MD Racing | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Александър Петров | Kart Mags | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Петър Чушев | Kart Vader | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Виктор Николов | Kart Mags | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | Ян Борисов | Speed Birds Auto-Kart Racing Team | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Юлиан Чомаков | Oversteer Squad | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | Станислав Ценов | Tsenov Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 38 | Кристиян Кангалов | Speed Birds Junior Team | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Александър Менцел | Team Mentsel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 40 | Дарина Андреева | Ленивците | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | Стоян Дойчев | Speed Birds Auto-Kart Racing Team | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Божидар Петров | Pit Stop Pandas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | Катерина Димитрова | Laps & Laughs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Класиране Power
| № | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Даниел Шишков | SM Lauta Racing Team | 164 | 27 | 0 | 25 | 23 | 20 | 23 | 19 | 27 |
| 2 | Борис Барболов | Lotus SF | 159 | 22 | 10 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 30 |
| 3 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 156 | 19 | 20 | 21 | 30 | 27 | 15 | 21 | 18 |
| 4 | Николай Хаджиев | Ferrari | 139 | 17 | 25 | 0 | 0 | 30 | 27 | 18 | 22 |
| 5 | Красимир Цолов | Lotus SF | 120 | 16 | 14 | 30 | 27 | 19 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Николай Андреев | Ленивците | 107 | 20 | 12 | 0 | 0 | 25 | 14 | 20 | 16 |
| 7 | Даниел Петков | MD Racing | 93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 25 |
| 8 | Виктор Методиев | Speed Birds Senior Team | 85 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 |
| 9 | Владимир Илиев | Power Speed | 69 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 |
| 10 | Янислав Маразов | SM Lauta Racing Team | 57 | 21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Иван Белемезов | Kart Vader | 56 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | Диян Димитров | Kart Crusaders | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 13 | Стоимен Стоев | SM Lauta Racing Team | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Александър Стоичков | Katil Bull Racing Team | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 |
| 15 | Стоян Досев | Eventa | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Александър Керемидарски | Power Speed | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кристиан Иванов | Turbo Tacos | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Богомил Иванов | Ленивците | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Николай Ненов | FS Racing | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 20 | Нено Дренков | Turbo Tacos | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Петър Дончев | BHP | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Марко Георгиев | Laps & Laughs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | Димитър Вангелов | Smooth Operator | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Йоан Драганов | Magic Wheels | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | Андрей Брюхов | Art Racing Team | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Димитър Димитров | Burgas Team 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Теодор Маринов | Spin Doctors | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 28 | Кръстьо Пеев | Burgas Team 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Георги Иванов | Magic Wheels | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | Николай Димитров | MotoGP | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 31 | Божидар Първанов | ALX Motorsport | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Русиян Стоянов | Burgas Team 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дани Вaтков | Rubber Burners | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 34 | Георги Попов | Project 89 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Пламен Душев | Burgas Team 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Камен Иванов | Rubber Burners | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 37 | Дениз Ферад | DS Red Line | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 38 | Бисер Вражилов | Lucky Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Благовест Нейчев | Ленивците | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | Георги Димитров | Pole Position | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 41 | Димитър Маринов | Chicane Gang | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 42 | Мартин Димитров | Spin Doctors | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 43 | Михаил Димитров | ALX Motorsport | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Стефан Гаджалов | Chicane Gang | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 45 | Станислав Тарашев | Brake Dancers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | Васил Николов | Project 89 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Теодор Найденов | Brake Dancers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 48 | Пламен Николаев | Katil Bull Racing Team | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отборно Класиране
| № | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lotus SF | 355 | 41 | 34 | 57 | 57 | 49 | 33 | 36 | 48 |
| 2 | Fast Lane | 312 | 53 | 51 | 30 | 27 | 27 | 30 | 39 | 55 |
| 3 | SM Lauta Racing Team | 246 | 48 | 18 | 25 | 23 | 43 | 23 | 19 | 47 |
| 4 | Kart Crusaders | 214 | 15 | 48 | 27 | 30 | 25 | 49 | 20 | |
| 5 | MD Racing | 180 | 36 | 46 | 30 | 20 | 48 | |||
| 6 | DB Racing | 168 | 43 | 50 | 32 | 43 | ||||
| 7 | Ferrari | 139 | 17 | 25 | 30 | 27 | 18 | 22 | ||
| 8 | Ленивците | 137 | 20 | 25 | 25 | 14 | 20 | 33 | ||
| 9 | Kart Vader | 136 | 15 | 35 | 25 | 40 | 21 | |||
| 10 | Speed Birds Senior Team | 133 | 43 | 50 | 17 | 23 | ||||
| 11 | Pole Position | 129 | 39 | 47 | 16 | 27 | ||||
| 12 | Art Racing Team | 114 | 47 | 30 | 23 | 14 | ||||
| 13 | Power Speed | 99 | 52 | 22 | 25 | |||||
| 14 | Slipstream Dream Team | 88 | 43 | 27 | 18 | |||||
| 15 | Turbo Turtles | 82 | 38 | 30 | 14 | |||||
| 16 | Speed Birds Junior Team | 66 | 29 | 37 | ||||||
| 17 | Katil Bull Racing Team | 60 | 27 | 16 | 17 | |||||
| 18 | Pit Stop Pandas | 56 | 23 | 14 | 19 | |||||
| 19 | Turbo Tacos | 55 | 31 | 12 | 12 | |||||
| 20 | Oversteer Squad | 53 | 28 | 25 | ||||||
| 21 | Pokemon | 52 | 52 | |||||||
| 22 | Spin Doctors | 52 | 35 | 17 | ||||||
| 23 | Apex Predators | 44 | 33 | 11 | ||||||
| 24 | Magic Wheels | 44 | 44 | |||||||
| 25 | Burgas Team 1 | 43 | 43 | |||||||
| 26 | Burgas Team 2 | 39 | 39 | |||||||
| 27 | Rubber Burners | 39 | 39 | |||||||
| 28 | Laps & Laughs | 35 | 35 | |||||||
| 29 | ALX Motorsport | 31 | 20 | 11 | ||||||
| 30 | Kart Mags | 31 | 31 | |||||||
| 31 | Eventa | 30 | 30 | |||||||
| 32 | Project 89 | 27 | 27 | |||||||
| 33 | FS Racing | 27 | 27 | |||||||
| 34 | BHP | 25 | 25 | |||||||
| 35 | Speed Birds Auto-Kart Racing Team | 25 | 25 | |||||||
| 36 | Chicane Gang | 24 | 24 | |||||||
| 37 | Smooth Operator | 23 | 23 | |||||||
| 38 | Chicanez | 22 | 22 | |||||||
| 39 | MotoGP | 21 | 10 | 11 | ||||||
| 40 | DS Red Line | 19 | 19 | |||||||
| 41 | RM Racing | 18 | 18 | |||||||
| 42 | KE Racing | 17 | 17 | |||||||
| 43 | Lucky Racing | 17 | 17 | |||||||
| 44 | Brake Dancers | 17 | 17 | |||||||
| 45 | Tsenov Racing | 13 | 13 | |||||||
| 46 | Team Mentsel | 12 | 12 |









