Класиране 2025

Класиране Speed

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ралица Гъдева Fast Lane 114 30 21 30 27 27
2 Иван Димчев Kart Crusaders 99 15 27 27 0 30
3 Никита Юшков Art Racing Team 78 0 0 25 30 23
4 Никола Георгиев Fast Lane 48 18 30 0 0 0
5 Илиян Наумов Pole Position 44 19 25 0 0 0
6 Максим Ананиев Speed Birds Senior Team 44 0 19 0 0 25
7 Мартин Мирчев MD Racing 44 21 23 0 0 0
8 Михаил Ангелов Pole Position 42 20 22 0 0 0
9 Георги Костадинов Speed Birds Junior Team 36 16 20 0 0 0
10 Петър Сарайдаров Speed Birds Junior Team 30 13 17 0 0 0
11 Борис Родригез-Матов Pokemon 27 27 0 0 0 0
12 Мартин Павлов Pokemon 25 25 0 0 0 0
13 Камен Тренчев Kart Vader 25 0 0 0 25 0
14 Стилян Ралчев Fast Lane 23 23 0 0 0 0
15 Кристиян Михайлов Speed Birds Senior Team 22 22 0 0 0 0
16 Борис Тухчиев DB Racing 22 0 0 0 0 22
17 Димитър Григоров DB Racing 21 0 0 0 0 21
18 Венцислав Ташев Katil Bull Racing Team 18 0 18 0 0 0
19 Емма Александрова KE Racing 17 17 0 0 0 0
20 Мартин Янчев MD Racing 16 0 16 0 0 0
21 Петър Чушев Kart Vader 15 0 15 0 0 0
22 Ян Борисов Speed Birds Auto-Kart Racing Team 14 14 0 0 0 0
23 Кристиян Кангалов Speed Birds Junior Team 12 12 0 0 0 0
24 Стоян Дойчев Speed Birds Auto-Kart Racing Team 11 11 0 0 0 0

Класиране Power

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Калоян Костадинов Lotus SF 98 19 20 21 30 27
2 Борис Барболов Lotus SF 96 22 10 27 25 22
3 Даниел Шишков SM Lauta Racing Team 95 27 0 25 23 20
4 Красимир Цолов Lotus SF 92 16 14 30 27 19
5 Николай Хаджиев Ferrari 72 17 25 0 0 30
6 Николай Андреев Ленивците 57 20 12 0 0 25
7 Янислав Маразов SM Lauta Racing Team 57 21 18 0 0 18
8 Виктор Методиев Speed Birds Senior Team 45 18 27 0 0 0
9 Даниел Петков MD Racing 38 0 17 0 0 21
10 Иван Белемезов Kart Vader 35 15 20 0 0 0
11 Стоян Досев Eventa 30 30 0 0 0 0
12 Александър Керемидарски Power Speed 30 0 30 0 0 0
13 Петър Дончев BHP 25 25 0 0 0 0
14 Димитър Вангелов Smooth Operator 23 0 0 23 0 0
15 Стоимен Стоев SM Lauta Racing Team 23 0 0 0 0 23
16 Владимир Илиев Power Speed 22 0 22 0 0 0
17 Андрей Брюхов Art Racing Team 22 0 0 22 0 0
18 Димитър Димитров Burgas Team 1 22 0 0 0 22 0
19 Диян Димитров Kart Crusaders 21 0 21 0 0 0
20 Кръстьо Пеев Burgas Team 2 21 0 0 0 21 0
21 Божидар Първанов ALX Motorsport 20 20 0 0 0 0
22 Русиян Стоянов Burgas Team 2 20 0 0 0 20 0
23 Георги Попов Project 89 19 0 19 0 0 0
24 Пламен Душев Burgas Team 2 19 0 0 0 19 0
25 Бисер Вражилов Lucky Racing 17 0 0 0 0 17
26 Кристиан Иванов Turbo Tacos 16 0 16 0 0 0
27 Нено Дренков Turbo Tacos 15 0 15 0 0 0
28 Богомил Иванов Ленивците 13 0 13 0 0 0
29 Михаил Димитров ALX Motorsport 11 0 11 0 0 0
30 Александър Стоичков Katil Bull Racing Team 9 0 9 0 0 0
31 Васил Николов Project 89 8 0 8 0 0 0
32 Пламен Николаев Katil Bull Racing Team 7 0 7 0 0 0

Отборно Класиране

Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lotus SF 238 41 34 57 57 49
2 Fast Lane 188 53 51 30 27 27
3 SM Lauta Racing Team 157 48 18 25 23 43
4 Kart Crusaders 120 15 48 27 30
5 Art Racing Team 100 47 30 23
6 Speed Birds Senior Team 93 43 50
7 Pole Position 86 39 47
8 MD Racing 82 36 46
9 Kart Vader 75 15 35 25
10 Ferrari 72 17 25 30
11 Ленивците 70 20 25 25
12 Speed Birds Junior Team 66 29 37
13 Pokemon 52 52
14 Power Speed 52 52
15 Burgas Team 1 43 43
16 DB Racing 43 43
17 Burgas Team 2 39 39
18 ALX Motorsport 31 20 11
19 Turbo Tacos 31 31
20 Eventa 30 30
21 Katil Bull Racing Team 27 27
22 Project 89 27 27
23 BHP 25 25
24 Speed Birds Auto-Kart Racing Team 25 25
25 Smooth Operator 23 23
26 KE Racing 17 17
27 Lucky Racing 17 17
Search this website