Класиране 2025

Класиране Speed

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ралица Гъдева Fast Lane 165 30 21 30 27 27 30 0
2 Иван Димчев Kart Crusaders 143 15 27 27 0 30 25 19
3 Никита Юшков Art Racing Team 92 0 0 25 30 23 14 0
4 Мартин Мирчев MD Racing 89 21 23 0 0 25 0 20
5 Димитър Григоров DB Racing 65 0 0 0 0 21 27 17
6 Камен Тренчев Kart Vader 65 0 0 0 25 0 19 21
7 Никола Георгиев Fast Lane 64 18 30 0 0 0 0 16
8 Борис Тухчиев DB Racing 60 0 0 0 0 22 23 15
9 Атанас Атанасов Slipstream Dream Team 49 0 0 0 0 0 22 27
10 Кристиан Петков Turbo Turtles 48 0 0 0 0 0 18 30
11 Стилян Ралчев Fast Lane 46 23 0 0 0 0 0 23
12 Илиян Наумов Pole Position 44 19 25 0 0 0 0 0
13 Михаил Ангелов Pole Position 42 20 22 0 0 0 0 0
14 Никола Янков Oversteer Squad 40 0 0 0 0 0 15 25
15 Самуил Илиев Turbo Turtles 38 0 0 0 0 0 20 18
16 Георги Костадинов Speed Birds Junior Team 36 16 20 0 0 0 0 0
17 Петър Сарайдаров Speed Birds Junior Team 30 13 17 0 0 0 0 0
18 Борис Родригез-Матов Pokemon 27 27 0 0 0 0 0 0
19 Йоана Тренчева Pit Stop Pandas 26 0 0 0 0 0 12 14
20 Мартин Павлов Pokemon 25 25 0 0 0 0 0 0
21 Кристиян Михайлов Speed Birds Senior Team 22 22 0 0 0 0 0 0
22 Александър Тончев Chicanez 22 0 0 0 0 0 0 22
23 Александър Маринов Slipstream Dream Team 21 0 0 0 0 0 21 0
24 Максим Ананиев Speed Birds Senior Team 19 0 19 0 0 0 0 0
25 Венцислав Ташев Katil Bull Racing Team 18 0 18 0 0 0 0 0
26 Емма Александрова KE Racing 17 17 0 0 0 0 0 0
27 Радослав Христов Apex Predators 17 0 0 0 0 0 17 0
28 Мартин Янчев MD Racing 16 0 16 0 0 0 0 0
29 Летиция Монетти Apex Predators 16 0 0 0 0 0 16 0
30 Петър Чушев Kart Vader 15 0 15 0 0 0 0 0
31 Ян Борисов Speed Birds Auto-Kart Racing Team 14 14 0 0 0 0 0 0
32 Юлиан Чомаков Oversteer Squad 13 0 0 0 0 0 13 0
33 Станислав Ценов Tsenov Racing 13 0 0 0 0 0 0 13
34 Кристиян Кангалов Speed Birds Junior Team 12 12 0 0 0 0 0 0
35 Александър Менцел Team Mentsel 12 0 0 0 0 0 0 12
36 Стоян Дойчев Speed Birds Auto-Kart Racing Team 11 11 0 0 0 0 0 0
37 Божидар Петров Pit Stop Pandas 11 0 0 0 0 0 11 0
38 Калоян Николов Spin Doctors 11 0 0 0 0 0 0 11
39 Катерина Димитрова Laps & Laughs 10 0 0 0 0 0 10 0

Класиране Power

Име Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Калоян Костадинов Lotus SF 138 19 20 21 30 27 15 21
2 Даниел Шишков SM Lauta Racing Team 137 27 0 25 23 20 23 19
3 Борис Барболов Lotus SF 129 22 10 27 25 22 18 15
4 Красимир Цолов Lotus SF 120 16 14 30 27 19 0 14
5 Николай Хаджиев Ferrari 117 17 25 0 0 30 27 18
6 Николай Андреев Ленивците 91 20 12 0 0 25 14 20
7 Виктор Методиев Speed Birds Senior Team 85 18 27 0 0 0 17 23
8 Владимир Илиев Power Speed 69 0 22 0 0 0 22 25
9 Даниел Петков MD Racing 68 0 17 0 0 21 30 0
10 Янислав Маразов SM Lauta Racing Team 57 21 18 0 0 18 0 0
11 Иван Белемезов Kart Vader 56 15 20 0 0 0 21 0
12 Диян Димитров Kart Crusaders 51 0 21 0 0 0 0 30
13 Александър Стоичков Katil Bull Racing Team 42 0 9 0 0 0 16 17
14 Стоян Досев Eventa 30 30 0 0 0 0 0 0
15 Александър Керемидарски Power Speed 30 0 30 0 0 0 0 0
16 Кристиан Иванов Turbo Tacos 28 0 16 0 0 0 12 0
17 Николай Ненов FS Racing 27 0 0 0 0 0 0 27
18 Нено Дренков Turbo Tacos 27 0 15 0 0 0 0 12
19 Петър Дончев BHP 25 25 0 0 0 0 0 0
20 Марко Георгиев Laps & Laughs 25 0 0 0 0 0 25 0
21 Димитър Вангелов Smooth Operator 23 0 0 23 0 0 0 0
22 Стоимен Стоев SM Lauta Racing Team 23 0 0 0 0 23 0 0
23 Андрей Брюхов Art Racing Team 22 0 0 22 0 0 0 0
24 Димитър Димитров Burgas Team 1 22 0 0 0 22 0 0 0
25 Теодор Маринов Spin Doctors 22 0 0 0 0 0 0 22
26 Кръстьо Пеев Burgas Team 2 21 0 0 0 21 0 0 0
27 Николай Димитров MotoGP 21 0 0 0 0 0 10 11
28 Божидар Първанов ALX Motorsport 20 20 0 0 0 0 0 0
29 Русиян Стоянов Burgas Team 2 20 0 0 0 20 0 0 0
30 Дани Вaтков Rubber Burners 20 0 0 0 0 0 20 0
31 Георги Попов Project 89 19 0 19 0 0 0 0 0
32 Пламен Душев Burgas Team 2 19 0 0 0 19 0 0 0
33 Камен Иванов Rubber Burners 19 0 0 0 0 0 19 0
34 Бисер Вражилов Lucky Racing 17 0 0 0 0 17 0 0
35 Георги Димитров Pole Position 16 0 0 0 0 0 0 16
36 Богомил Иванов Ленивците 13 0 13 0 0 0 0 0
37 Димитър Маринов Chicane Gang 13 0 0 0 0 0 13 0
38 Мартин Димитров Spin Doctors 13 0 0 0 0 0 0 13
39 Михаил Димитров ALX Motorsport 11 0 11 0 0 0 0 0
40 Стефан Гаджалов Chicane Gang 11 0 0 0 0 0 11 0
41 Станислав Тарашев Brake Dancers 9 0 0 0 0 0 9 0
42 Васил Николов Project 89 8 0 8 0 0 0 0 0
43 Теодор Найденов Brake Dancers 8 0 0 0 0 0 8 0
44 Пламен Николаев Katil Bull Racing Team 7 0 7 0 0 0 0 0

Отборно Класиране

Отбор Точки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lotus SF 307 41 34 57 57 49 33 36
2 Fast Lane 257 53 51 30 27 27 30 39
3 SM Lauta Racing Team 199 48 18 25 23 43 23 19
4 Kart Crusaders 194 15 48 27 30 25 49
5 Kart Vader 136 15 35 25 40 21
6 Speed Birds Senior Team 133 43 50 17 23
7 MD Racing 132 36 46 30 20
8 DB Racing 125 43 50 32
9 Ferrari 117 17 25 30 27 18
10 Art Racing Team 114 47 30 23 14
11 Ленивците 104 20 25 25 14 20
12 Pole Position 102 39 47 16
13 Power Speed 99 52 22 25
14 Slipstream Dream Team 70 43 27
15 Turbo Turtles 68 38 30
16 Speed Birds Junior Team 66 29 37
17 Katil Bull Racing Team 60 27 16 17
18 Turbo Tacos 55 31 12 12
19 Oversteer Squad 53 28 25
20 Pokemon 52 52
21 Burgas Team 1 43 43
22 Burgas Team 2 39 39
23 Rubber Burners 39 39
24 Pit Stop Pandas 37 23 14
25 Laps & Laughs 35 35
26 Spin Doctors 35 35
27 Apex Predators 33 33
28 ALX Motorsport 31 20 11
29 Eventa 30 30
30 Project 89 27 27
31 FS Racing 27 27
32 BHP 25 25
33 Speed Birds Auto-Kart Racing Team 25 25
34 Chicane Gang 24 24
35 Smooth Operator 23 23
36 Chicanez 22 22
37 MotoGP 21 10 11
38 RM Racing 18 18
39 KE Racing 17 17
40 Lucky Racing 17 17
41 Brake Dancers 17 17
42 Tsenov Racing 13 13
43 Team Mentsel 12 12
Search this website