Индивидуално класиране
| № | Име | Отбор | Точки |
| 1 | Никола Николов | Shadow Kart Team | 30 |
| 2 | Борис Барболов | Lotus SF | 27 |
| 3 | Валентин Радойков | TPK Montana | 25 |
| 4 | Юлиян Гошев | Pro Racing Team | 23 |
| 5 | йордан Пенчев | Shadow Kart Team | 22 |
| 6 | Олег Дамянов | Montana Extreme | 21 |
| 7 | Андрей Ненков | Lynx Racing Team | 20 |
| 8 | Тома Маринов | Pro Racing Team | 19 |
| 9 | йордан Борисов | Borisov Team | 18 |
| 10 | Дамян Дамянов | Montana Extreme | 17 |
| 11 | Тончо Трифонов | TPK Montana | 16 |
| 12 | Цветелин Цонев | Tsonev Team | 15 |
| 13 | Ростислав Халачев | Shumacher Sport | 14 |
| 14 | Мартинг Николов | Nikolov Team | 13 |
Отборно класиране
| # | Отбор | Точки |
| 1 | Shadow Kart Team | 52 |
| 2 | Pro Racing Team | 42 |
| 3 | TPK Montana | 41 |
| 4 | Montana Extreme | 38 |
| 5 | Lotus SF | 27 |
| 6 | Lynx Racing Team | 20 |
| 7 | Borisov Team | 18 |
| 8 | Tsonev Team | 15 |
| 9 | Shumacher Sport | 14 |
| 10 | Nikolov Team | 13 |










