Индивидуално класиране
N | Пилот | Отбор | Точки |
1 | Борис Малинов | NN Racing | 218 |
2 | Чавдар Варийски | Wildfire | 217 |
3 | Борис Барболов | Скудерия Ферари | 205 |
4 | Илиан Димитров | Wildfire | 197 |
5 | Георги Димитров | Shadow Kart Team | 187 |
6 | Румен Паунов | Скудерия Ферари | 177 |
7 | Никола Николов | NN Racing | 164 |
8 | Гено Тонев | TNT-Pushing Unlimited | 161 |
9 | Красимир Цолов | Скудерия Ферари | 156 |
10 | Веселин Паунов | Teva Racing | 148 |
11 | Николай Димитров | NN Racing | 146 |
12 | Костадин Костадинов | Plovdiv Racing Team | 146 |
13 | Явор Гочев | Teva Racing | 117 |
14 | Камен Чернев | Teva Racing | 115 |
15 | Николай Атанасов | Alpinestars Racing | 111 |
16 | Йордан Пенчев | Shadow Kart Team | 106 |
17 | Любомир Иванов | Wildfire | 100 |
18 | Иван Тонев | TNT-Pushing Unlimited | 96 |
19 | Горан Генчев | Plovdiv Racing Team | 91 |
20 | Росен Тодоров | Alpinestars Racing | 89 |
21 | Мартин Манолов | Plovdiv Racing Team | 75 |
22 | Димитър Лалев | –– | 54 |
23 | Антон Трифонов | Speed Line | 50 |
24 | Марио Динолов | TNT-Pushing Unlimited | 46 |
25 | Деян Рангелов | Shadow Kart Team | 40 |
26 | Ивайло Събевски | Speed Line | 22 |
27 | Божидар Печев | BRT | 16 |
28 | Петко Петров | Shnur Racing | 16 |
29 | Васил Коларов | BRT | 13 |
30 | Кирил Александров | KSV Racing | 13 |
31 | Адриан Петков | Leader Kart Team | 13 |
32 | Борислав Димитров | Speed Line | 12 |
33 | Любомир Асенов | Red Bull Evil Team | 12 |
34 | Кристиан Христов | JAK Racing Team | 12 |
35 | Цветан Несторов | Red Bull Evil Team | 11 |
36 | Ивайло Дончев | Donchev Racing | 11 |
37 | Емануил Костадинов | Emanuil Racing Team | 9 |
38 | Веселин Петров | KSV Racing | 8 |
39 | Кристиан Илиев | –– | 7 |
40 | Антонио Костадинов | Emanuil Racing Team | 4 |
41 | Николай Такев | Underground Kart Team | 2 |
42 | Веселин Борисов | Peugeot Team | 1 |
43 | Стоян Тотев | KSV Racing | 0 |
44 | Виторио Йорданов | –– | 0 |
45 | Илиян Наумов | –– | 0 |
46 | Сашо Ватралев | Alpinestars Racing | 0 |
47 | Людмила Пенева | Peugeot Team | 0 |
48 | Иван Шиполтов | EF-D2 | 0 |
49 | Юлия Спасова | Leader Kart Team | 0 |
50 | Петър Диков | EF-D2 | 0 |
51 | Георги Георгиев | Sixth Gear | 0 |
52 | Виктор Табаков | Sixth Gear | 0 |
Отборно класиране
N | Отбор | Точки |
1 | Скудерия Ферари | 426 |
2 | Wildfire | 423 |
3 | NN Racing | 359 |
4 | Shadow Kart Team | 309 |
5 | Teva Racing | 299 |
6 | TNT-Pushing Unlimited | 284 |
7 | Plovdiv Racing Team | 273 |
8 | Alpinestars Racing | 243 |
9 | Speed Line | 77 |
10 | BRT | 29 |
11 | Red Bull Evil Team | 23 |
12 | KSV Racing | 21 |
13 | Shnur Racing | 16 |
14 | Leader Kart Team | 13 |
15 | Emanuil Racing Team | 13 |
16 | JAK Racing Team | 12 |
17 | Donchev Racing | 11 |
18 | Peugeot Team | 1 |