Индивидуално класиране
№ | Name | Team | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Никола Николов | Shadow Kart Team | 245 | 19 | 25 | 27 | 30 | 25 | 27 | 22 | 19 | 30 | 21 |
2 | Борис Барболов | Скудерия Ферари | 236 | 23 | 22 | 23 | 25 | 30 | 25 | 21 | 20 | 25 | 22 |
3 | Йордан Пенчев | McLaren Honda | 233 | 20 | 23 | 30 | 23 | 22 | 23 | 27 | 22 | 23 | 20 |
4 | Николай Атанасов | McLaren Honda | 212 | 25 | 25 | 27 | 30 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||
5 | Борис Димитров | Скудерия Ферари | 179 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 27 | 22 | 25 | ||
6 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 135 | 12 | 30 | 21 | 22 | 23 | 27 | ||||
7 | Красимир Цолов | Скудерия Ферари | 121 | 16 | 17 | 27 | 20 | 18 | 23 | ||||
8 | Деян Рангелов | Shadow Kart Team | 119 | 14 | 27 | 20 | 22 | 20 | 16 | ||||
9 | Виктор Димитров | Schumacher Sport | 105 | 22 | 20 | 25 | 21 | 17 | |||||
10 | Кристиан Христов | Schumacher Sport | 93 | 15 | 19 | 21 | 20 | 18 | |||||
11 | Венцислав Василев | FiveEight Motorsports | 67 | 18 | 30 | 19 | |||||||
12 | Стилиян Луканов | Shadow Kart Team | 53 | 13 | 18 | 22 | |||||||
13 | Любомир Гърков | Лаута Тийм | 30 | 30 | |||||||||
14 | Пиотр Хулок | FillWithSkill | 30 | 30 | |||||||||
15 | Виктория Гъркова | Лаута Тийм | 27 | 27 | |||||||||
16 | Георги Димитров | McLaren Honda | 21 | 21 | |||||||||
17 | Даниел Господинов | Лаута Тийм | 17 | 17 |
Отборно класиране
# | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Скудерия Ферари | 463 | 44 | 43 | 42 | 52 | 53 | 46 | 41 | 47 | 47 | 48 |
2 | McLaren Honda | 445 | 45 | 23 | 55 | 23 | 49 | 53 | 50 | 47 | 50 | 50 |
3 | Shadow Kart Team | 366 | 33 | 52 | 49 | 52 | 25 | 47 | 22 | 19 | 30 | 37 |
4 | Schumacher Sport | 285 | 37 | 50 | 21 | 41 | 22 | 25 | 23 | 21 | 45 | |
5 | FiveEight Motorsports | 67 | 18 | 30 | 19 | |||||||
6 | Лаута Тийм | 57 | 57 | |||||||||
7 | FillWithSkill | 30 | 30 |