Индивидуално класиране
№ | Name | Team | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Борис Барболов | Scuderia Ferrari | 242 | 23 | 23 | 21 | 23 | 30 | 22 | 27 | 27 | 21 | 25 |
2 | Йордан Пенчев | McLaren | 201 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 25 | 23 | 25 | ||
3 | Юлиян Гошев | Goshev Team | 187 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 22 | 23 | |
4 | Венцислав Василев | Pausilev Racing Team | 169 | 25 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||
5 | Иван Иванчевски | Ivanchevski Team | 156 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | ||
6 | Красимир Цолов | Scuderia Ferrari | 154 | 22 | 22 | 18 | 25 | 22 | 23 | 22 | |||
7 | Стилиян Луканов | Lukanov Team | 134 | 19 | 21 | 17 | 18 | 23 | 15 | 21 | |||
8 | Веселин Паунов | Pausilev Racing Team | 129 | 27 | 25 | 27 | 20 | 30 | |||||
9 | Росен Цолов | Rossini Racing | 69 | 18 | 18 | 19 | 14 | ||||||
10 | Румен Паунов | Pausilev Racing Team | 53 | 30 | 23 | ||||||||
11 | Никола Николов | Lukanov Team | 51 | 21 | 30 | ||||||||
12 | Николай Димитров | Dimitrov Team | 39 | 20 | 19 | ||||||||
13 | Йордан Борисов | Borisov Team | 37 | 20 | 17 | ||||||||
14 | Даниел Господинов | Lauta Team | 30 | 30 | |||||||||
15 | Любомир Гърков | Garkov Team | 30 | 30 | |||||||||
16 | Марсело Сартори | Sartori Team | 30 | 30 | |||||||||
17 | Георги Ванков | Vankov Team | 25 | 25 | |||||||||
18 | Делян Мишинков | Mishinkov Team | 25 | 25 | |||||||||
19 | Валентин Раденков | Radenkov Team | 25 | 25 | |||||||||
20 | Адриан Петков | Petkov Team | 25 | 25 | |||||||||
21 | Борис Карастанев | Karastanev Team | 23 | 23 | |||||||||
22 | Диян Рангелов | Lukanov Team | 23 | 23 | |||||||||
23 | Георги Димитров | McLaren | 22 | 22 | |||||||||
24 | Емил Киров | Kirov Team | 22 | 22 | |||||||||
25 | Цветомир Маринов | Marinov Team | 21 | 21 | |||||||||
26 | Бойко Величков | AdvancedChipTechnology | 19 | 19 | |||||||||
27 | Виктор Пенев | Penev Team | 19 | 19 | |||||||||
28 | Калоян Генов | Genov Team | 18 | 18 | |||||||||
29 | Димитър Атанасов | Atanasov Team | 17 | 17 | |||||||||
30 | Димитър Димитров | Dimitrov Racing | 17 | 17 | |||||||||
31 | Симеон Михалев | Mihalev Team | 16 | 16 |
Отборно класиране
# | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Scuderia Ferrari | 396 | 45 | 45 | 39 | 23 | 55 | 22 | 49 | 27 | 44 | 47 |
2 | Pausilev Racing Team | 303 | 57 | 55 | 57 | 30 | 47 | 57 | ||||
3 | McLaren | 223 | 27 | 49 | 27 | 27 | 20 | 25 | 23 | 25 | ||
4 | Lukanov Team | 187 | 19 | 21 | 17 | 18 | 23 | 36 | 53 | |||
5 | Goshev Team | 187 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 22 | 23 | |
6 | Ivanchevski Team | 156 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | ||
7 | Rossini Racing | 69 | 18 | 18 | 19 | 14 | ||||||
8 | Dimitrov Team | 39 | 20 | 19 | ||||||||
9 | Borisov Team | 37 | 20 | 17 | ||||||||
10 | Lauta Team | 30 | 30 | |||||||||
11 | Garkov Team | 30 | 30 | |||||||||
12 | Sartori Team | 30 | 30 | |||||||||
13 | Mishinkov Team | 25 | 25 | |||||||||
14 | Vankov Team | 25 | 25 | |||||||||
15 | Radenkov Team | 25 | 25 | |||||||||
16 | Petkov Team | 25 | 25 | |||||||||
17 | Karastanev Team | 23 | 23 | |||||||||
18 | Kirov Team | 22 | 22 | |||||||||
19 | Marinov Team | 21 | 21 | |||||||||
20 | AdvancedChipTechnology | 19 | 19 | |||||||||
21 | Penev Team | 19 | 19 | |||||||||
22 | Genov Team | 19 | 19 | |||||||||
23 | Atanasov Team | 17 | 17 | |||||||||
24 | Dimitrov Racing | 17 | 17 | |||||||||
25 | Mihalev Team | 16 | 16 |