Индивидуално класиране
№ | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Тома Маринов | Pro Racing Team | 242 | 19 | 23 | 23 | 27 | 22 | 30 | 30 | 22 | 21 | 25 |
2 | Йордан Пенчев | Shadow Kart Team | 239 | 22 | 30 | 21 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 22 | 27 |
3 | Борис Барболов | Lotus SF | 235 | 27 | 22 | 30 | 20 | 27 | 21 | 20 | 21 | 25 | 22 |
4 | Никола Николов | Shadow Kart Team | 228 | 30 | 17 | 27 | 23 | 18 | 22 | 22 | 27 | 19 | 23 |
5 | Юлиян Гошев | Pro Racing Team | 217 | 23 | 18 | 22 | 21 | 17 | 23 | 23 | 20 | 20 | 30 |
6 | Данаил Варсано | Young & Furious | 202 | 11 | 25 | 30 | 21 | 27 | 19 | 25 | 23 | 21 | |
7 | Александър Керемидарски | Spare Time Racing | 70 | 21 | 22 | 27 | |||||||
8 | Мартин Беков | Lotus SF | 58 | 20 | 20 | 18 | |||||||
9 | Олег Дамянов | Montana Extreme | 55 | 21 | 16 | 18 | |||||||
10 | Красимир Цолов | Lotus SF | 54 | 15 | 19 | 20 | |||||||
11 | Калоян Костадинов | Kostadinov Team | 53 | 0 | 18 | 16 | 19 | ||||||
12 | Руми Петрова | Rumi Team | 52 | 25 | 27 | ||||||||
13 | Валентин Радойков | TPK Montana | 45 | 25 | 1 | 19 | |||||||
14 | Гео Георгиев | Georgiev Team | 42 | 10 | 16 | 16 | |||||||
15 | Мартин Малинов | Malinov Team | 39 | 19 | 20 | ||||||||
16 | Тончо Трифонов | TPK Montana | 36 | 16 | 3 | 17 | |||||||
17 | Цветелин Цонев | Young & Furious | 31 | 15 | 16 | ||||||||
18 | Християн Пеев | Sarafov Racing | 30 | 30 | |||||||||
19 | Венцислав Василев | Pausilev Racing | 30 | 30 | |||||||||
20 | Росен Тодоров | Todorov Team | 30 | 30 | |||||||||
21 | Иван Иванчевски | Ivanchevski Team | 29 | 12 | 17 | ||||||||
22 | Йордан Захариев | Zahariev Team | 27 | 27 | |||||||||
23 | Валентин Раденков | United Karting | 25 | 25 | |||||||||
24 | Максимилиян Колев | Kolev Team | 25 | 25 | |||||||||
25 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 23 | 14 | 9 | ||||||||
26 | Андрей Ненков | Lynx Racing Team | 20 | 20 | |||||||||
27 | Иван Новоселски | Novoselski Team | 20 | 20 | |||||||||
28 | Илиан Димитров | Wildfire | 19 | 19 | |||||||||
29 | Добромир Костуров | Sarafov Racing | 19 | 19 | |||||||||
30 | Йордан Борисов | Borisov Team | 18 | 18 | 0 | ||||||||
31 | Христо Куличев | Rumi Team | 18 | 18 | |||||||||
32 | Диян Димитров | Drink & Drive | 18 | 0 | 18 | ||||||||
33 | Дамян Дамянов | Montana Extreme | 17 | 17 | |||||||||
34 | Симеон Николов | Shadow Kart Team | 17 | 17 | |||||||||
35 | Игор Акимов | Drink & Drive | 17 | 17 | |||||||||
36 | Кристиан Гицов | Gitsov Team | 16 | 16 | |||||||||
37 | Габриел Александров | Young & Furious | 15 | 15 | |||||||||
38 | Виктор Димитров | Schumacher Sport | 14 | 14 | |||||||||
39 | Мартинг Николов | Nikolov Team | 13 | 13 | |||||||||
40 | Георги Орханиев | Orhaniev Team | 13 | 13 | |||||||||
41 | Иван Маринов | Xenum | 8 | 8 | |||||||||
42 | Мартин Димитров | Dimitrov Team | 7 | 7 | |||||||||
43 | Александър Иванов | Ivanov Team | 6 | 6 | |||||||||
44 | Здравко Маринов | Xenum | 5 | 5 | |||||||||
45 | Николай Давидов | Davidov Team | 4 | 4 | |||||||||
46 | Борил Иванов | Ivanov Racing | 2 | 2 | |||||||||
47 | Емил Ивков | Ivkov Team | 0 | 0 | |||||||||
48 | Мартин Шопов | Shopov Team | 0 | 0 | |||||||||
49 | Тихомир Бенковски | Benkovski Team | 0 | 0 | |||||||||
50 | Илиан Ибришимов | Ibrishimov Team | 0 | 0 | |||||||||
51 | Никола Константинов | Konstantinov Team | 0 | 0 | |||||||||
52 | Росен Цолов | Rossini Racing | 0 | 0 | |||||||||
53 | Емилиян Велчев | Velchev Team | 0 | 0 | |||||||||
54 | Ангел Раев | Raev Team | 0 | 0 | |||||||||
55 | Иван Грънчаров | Grancharov Team | 0 | 0 |
Отборно класиране
№ | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Shadow Kart Team | 467 | 52 | 47 | 48 | 48 | 41 | 47 | 43 | 50 | 41 | 50 |
2 | Pro Racing Team | 459 | 42 | 41 | 45 | 48 | 39 | 53 | 53 | 42 | 41 | 55 |
3 | Lotus SF | 316 | 27 | 44 | 50 | 39 | 47 | 21 | 20 | 21 | 25 | 22 |
4 | Young & Furious | 248 | 15 | 11 | 40 | 30 | 37 | 27 | 19 | 25 | 23 | 21 |
5 | TPK Montana | 81 | 41 | 4 | 36 | |||||||
6 | Montana Extreme | 72 | 38 | 16 | 18 | |||||||
7 | Spare Time Racing | 70 | 21 | 22 | 27 | |||||||
8 | Rumi Team | 70 | 25 | 45 | ||||||||
9 | Konstantinov Team | 53 | 0 | 18 | 16 | 19 | ||||||
10 | Sarafov Racing | 49 | 49 | |||||||||
11 | Georgiev Team | 42 | 10 | 16 | 16 | |||||||
12 | Malinov Team | 39 | 19 | 20 | ||||||||
13 | Schumacher Sport | 37 | 14 | 23 | ||||||||
14 | Drink & Drive | 35 | 0 | 35 | ||||||||
15 | Pausilev Racing | 30 | 30 | |||||||||
16 | Todorov Team | 30 | 30 | |||||||||
17 | Ivanchevski Team | 29 | 12 | 17 | ||||||||
18 | Zahariev Team | 27 | 27 | |||||||||
19 | United Karting | 25 | 25 | |||||||||
20 | Kolev Team | 25 | 25 | |||||||||
21 | Lynx Racing Team | 20 | 20 | |||||||||
22 | Novoselski Team | 20 | 20 | |||||||||
23 | Wildfire | 19 | 19 | |||||||||
24 | Borisov Team | 18 | 18 | 0 | ||||||||
25 | Gitsov Team | 16 | 16 | |||||||||
26 | Nikolov Team | 13 | 13 | |||||||||
27 | Orhaniev Team | 13 | 13 | |||||||||
28 | Xenum | 13 | 13 | |||||||||
29 | Dimitrov Team | 7 | 7 | |||||||||
30 | Ivanov Team | 6 | 6 | |||||||||
31 | Davidov Team | 4 | 4 | |||||||||
32 | Ivanov Racing | 2 | 2 | |||||||||
33 | Ivkov Team | 0 | 0 | |||||||||
34 | Shopov Team | 0 | 0 | |||||||||
35 | Benkovski Team | 0 | 0 | |||||||||
36 | Grancharov Team | 0 | 0 | |||||||||
37 | Ibrishimov Team | 0 | 0 | |||||||||
38 | Kostadinov Team | 0 | 0 | |||||||||
39 | Raev Team | 0 | 0 | |||||||||
40 | Rossini Racing | 0 | 0 | |||||||||
41 | Velchev Team | 0 | 0 |