Индивидуално класиране
№ | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Тома Маринов | Pro Racing Team | 190 | 21 | 21 | 27 | 22 | 25 | 27 | 25 | 22 |
2 | Борис Барболов | Lotus SF | 167 | 22 | 16 | 25 | 18 | 21 | 21 | 27 | 17 |
3 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 167 | 27 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 |
4 | Михаил Ангелов | Balast Racing | 157 | 23 | 30 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | |
5 | Никола Георгиев | Тримата от запаса | 127 | 17 | 12 | 23 | 17 | 22 | 23 | 13 | |
6 | Красимир Цолов | Lotus SF | 121 | 30 | 15 | 19 | 12 | 15 | 18 | 12 | |
7 | Илиян Янков | Тримата от запаса | 106 | 23 | 30 | 23 | 30 | ||||
8 | Георги Димитров | Balast Racing | 95 | 4 | 17 | 14 | 13 | 17 | 19 | 11 | |
9 | Янислав Донев | Shit Box Motorsport | 95 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | ||
10 | Любомир Акмаджов | Красна Поляна | 85 | 25 | 27 | 8 | 25 | ||||
11 | Симеон Параскевов | Shit Box Motorsport | 80 | 13 | 3 | 21 | 9 | 16 | 18 | ||
12 | Диян Димитров | Отбора на народа | 69 | 20 | 27 | 22 | |||||
13 | Стоян Момчилов | Отбора на народа | 64 | 14 | 9 | 20 | 21 | ||||
14 | Илиян Наумов | Balast Racing | 62 | 20 | 15 | 27 | |||||
15 | Виктор Николов | Iceman Racing | 60 | 30 | 30 | ||||||
16 | Сергей Маринов | Красна Поляна | 55 | 25 | 30 | ||||||
17 | Виктор Диковски | Vratsa Racing | 47 | 6 | 15 | 17 | 9 | ||||
18 | Мартин Гърбев | Тюлен Рейсинг | 46 | 9 | 13 | 16 | 8 | ||||
19 | Стефан Марудов | Iceman Racing | 45 | 20 | 25 | ||||||
20 | Петър Дончев | Clown House Racing | 38 | 13 | 25 | ||||||
21 | Божидар Първанов | Bo Racing | 37 | 12 | 13 | 12 | |||||
22 | Николай Хаджиев | Ferrari | 36 | 12 | 14 | 0 | 10 | ||||
23 | Павел Петков | Отбора на народа | 35 | 20 | 15 | 0 | |||||
24 | Бранко Николов | Bo Racing | 35 | 10 | 10 | 15 | |||||
25 | Виктория Бумбарова | Тюлен Рейсинг | 34 | 16 | 18 | ||||||
26 | Мартин Гергишанов | Ferrari | 31 | 10 | 0 | 7 | 14 | ||||
27 | Мартин Стоянов | Vratsa Racing | 30 | 30 | |||||||
28 | Преслав Стефанов | Двама мъже и половина | 28 | 10 | 18 | ||||||
29 | Олег Дамянов | Vratsa Racing | 27 | 27 | |||||||
30 | Цветан Чавдаров | Rock’n’Roll and Naked GILFs | 27 | 13 | 14 | ||||||
31 | Владислав Стефанов | Team Stefanov | 23 | 16 | 7 | ||||||
32 | Валентин Раденков | Красна Поляна | 22 | 22 | |||||||
33 | Петър Шингов | Iceman Racing | 21 | 21 | |||||||
34 | Денис Дянков | Rock’n’Roll and Naked GILFs | 20 | 20 | |||||||
35 | Красимир Тринков | ЦиК | 20 | 20 | |||||||
36 | Васил Узунов | Ferrari | 19 | 19 | |||||||
37 | Иля Катков | AA Team | 19 | 19 | |||||||
38 | Лиам Карабелов | Liam Team | 18 | 18 | |||||||
39 | Юлиян Гошев | Pro Racing Team | 18 | 18 | |||||||
40 | Христина Козарева | КАМАЗ – Столипиново | 18 | 8 | 10 | ||||||
41 | Марио Марков | BSKS | 16 | 16 | |||||||
42 | Христо Арсов | Двама мъже и половина | 15 | 15 | |||||||
43 | Стойчо Цилков | Full Throttle | 15 | 6 | 9 | ||||||
44 | Антон Радуилов | Jag Racing | 14 | 14 | |||||||
45 | Антон Хранов | AA Team | 14 | 14 | |||||||
46 | Никола Рангелов | Тримата от запаса | 13 | 11 | 2 | ||||||
47 | Никола Минков | F1 Team Stiv | 12 | 12 | |||||||
48 | Владимир Кръстев | Летящите Охлюви | 11 | 11 | |||||||
49 | Красимир Йорданов | Двама мъже и половина | 11 | 11 | |||||||
50 | Владимир Илиев | КАМАЗ – Столипиново | 11 | 11 | |||||||
51 | Йордан Радуилов | Jag Racing | 11 | 11 | |||||||
52 | Кунчо Цилков | Full Throttle | 11 | 0 | 11 | ||||||
53 | Марин Малашки | VSM Racing | 10 | 10 | |||||||
54 | Ангел Савлеков | Savlekov Team | 9 | 9 | |||||||
55 | Стефан Атанасов | VSM Racing | 8 | 8 | |||||||
56 | Асен Мазгарев | КАМАЗ – Столипиново | 7 | 7 | |||||||
57 | Максим Скендеров | Skenderov Racing | 5 | 5 | |||||||
58 | Крис Дечев | F1 Team Stiv | 5 | 5 | |||||||
59 | Калоян Дерменджиев | Дерменджиев Тийм | 1 | 1 | |||||||
60 | Иван Коларов | Shit Box Motorsport | 0 | 0 | |||||||
61 | Виторио Петков | VSM Racing | 0 | 0 | |||||||
62 | Йордан Бенев | Benev Racing | 0 | 0 | |||||||
63 | Иван Бенев | Benev Racing | 0 | 0 | |||||||
64 | Димитър Колев | Miki Racing | 0 | 0 |
Отборно класиране
№ | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lotus SF | 343 | 57 | 35 | 44 | 38 | 41 | 40 | 50 | 38 |
2 | Balast Racing | 271 | 27 | 47 | 33 | 32 | 42 | 41 | 49 | |
3 | Тримата от запаса | 233 | 40 | 42 | 23 | 17 | 45 | 53 | 13 | |
4 | Pro Racing Team | 209 | 21 | 39 | 27 | 22 | 25 | 27 | 25 | 23 |
5 | Shit Box Motorsport | 175 | 28 | 20 | 35 | 25 | 33 | 34 | ||
6 | Красна Поляна | 162 | 25 | 47 | 57 | 8 | 25 | |||
7 | Отбора на народа | 144 | 34 | 47 | 42 | 21 | ||||
8 | Iceman Racing | 106 | 51 | 55 | ||||||
9 | Vratsa Racing | 98 | 57 | 15 | 17 | 9 | ||||
10 | Тюлен Рейсинг | 80 | 9 | 29 | 34 | 8 | ||||
11 | Ferrari | 76 | 31 | 14 | 0 | 7 | 14 | 10 | ||
12 | Bo Racing | 72 | 22 | 23 | 27 | |||||
13 | Rock’n’Roll and Naked GILFs | 47 | 33 | 14 | ||||||
14 | Двама мъже и половина | 44 | 26 | 18 | ||||||
15 | Clown House Racing | 38 | 13 | 25 | ||||||
16 | КАМАЗ – Столипиново | 36 | 15 | 21 | ||||||
17 | AA Team | 33 | 33 | |||||||
18 | Full Throttle | 26 | 6 | 20 | ||||||
19 | Jag Racing | 25 | 25 | |||||||
20 | Team Stefanov | 23 | 16 | 7 | ||||||
21 | ЦиК | 20 | 20 | |||||||
22 | Liam Team | 18 | 18 | |||||||
23 | VSM Racing | 18 | 18 | |||||||
24 | F1 Team Stiv | 17 | 17 | |||||||
25 | BSKS | 16 | 16 | |||||||
26 | Летящите Охлюви | 11 | 11 | |||||||
27 | Savlekov Team | 9 | 9 | |||||||
28 | Skenderov Racing | 5 | 5 | |||||||
29 | Дерменджиев Тийм | 1 | 1 | |||||||
30 | Benev Racing | 0 | 0 | |||||||
31 | Miki Racing | 0 | 0 |