Индивидуално класиране
№ | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Илиян Янков | Тримата от запаса | 53 | 23 | 30 | ||||||||
2 | Диян Димитров | Отбора на народа | 47 | 20 | 27 | ||||||||
3 | Калоян Костадинов | Lotus SF | 46 | 27 | 19 | ||||||||
4 | Красимир Цолов | Lotus SF | 45 | 30 | 15 | ||||||||
5 | Тома Маринов | Pro Racing Team | 42 | 21 | 21 | ||||||||
6 | Борис Барболов | Lotus SF | 38 | 22 | 16 | ||||||||
7 | Янислав Донев | Shit Box Motorsport | 32 | 15 | 17 | ||||||||
8 | Никола Георгиев | Тримата от запаса | 29 | 17 | 12 | ||||||||
9 | Николай Хаджиев | Ferrari | 26 | 12 | 14 | ||||||||
10 | Сергей Маринов | Красна Поляна | 25 | 25 | |||||||||
11 | Любомир Акмаджов | Красна Поляна | 25 | 25 | |||||||||
12 | Владислав Стефанов | Team Stefanov | 23 | 16 | 7 | ||||||||
13 | Стоян Момчилов | Отбора на народа | 23 | 14 | 9 | ||||||||
14 | Михаил Ангелов | Balast Racing | 23 | 23 | |||||||||
15 | Валентин Раденков | Красна Поляна | 22 | 22 | |||||||||
16 | Павел Петков | Отбора на народа | 20 | 20 | |||||||||
17 | Васил Узунов | Ferrari | 19 | 19 | |||||||||
18 | Лиам Карабелов | Liam Team | 18 | 18 | |||||||||
19 | Юлиян Гошев | Pro Racing Team | 18 | 18 | |||||||||
20 | Симеон Параскевов | Shit Box Motorsport | 16 | 13 | 3 | ||||||||
21 | Никола Рангелов | Тримата от запаса | 13 | 11 | 2 | ||||||||
22 | Петър Дончев | Clown House Racing | 13 | 13 | |||||||||
23 | Владимир Кръстев | Летящите Охлюви | 11 | 11 | |||||||||
24 | Мартин Гергишанов | Ferrari | 10 | 10 | 0 | ||||||||
25 | Марин Малашки | VSM Racing | 10 | 10 | |||||||||
26 | Ангел Савлеков | Savlekov Team | 9 | 9 | |||||||||
27 | Стефан Атанасов | VSM Racing | 8 | 8 | |||||||||
28 | Стойчо Цилков | Full Throttle | 6 | 6 | |||||||||
29 | Максим Скендеров | Skenderov Racing | 5 | 5 | |||||||||
30 | Георги Димитров | Balast Racing | 4 | 4 | |||||||||
31 | Калоян Дерменджиев | Дерменджиев Тийм | 1 | 1 | |||||||||
32 | Иван Коларов | Shit Box Motorsport | 0 | 0 | |||||||||
33 | Виторио Петков | VSM Racing | 0 | 0 | |||||||||
34 | Кунчо Цилков | Full Throttle | 0 | 0 | |||||||||
35 | Йордан Бенев | Benev Racing | 0 | 0 | |||||||||
36 | Иван Бенев | Benev Racing | 0 | 0 | |||||||||
37 | Димитър Колев | Miki Racing | 0 | 0 |
Отборно класиране
№ | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Lotus SF | 92 | 57 | 35 | ||||||||
2 | Тримата от запаса | 82 | 40 | 42 | ||||||||
3 | Отбора на народа | 81 | 34 | 47 | ||||||||
4 | Красна Поляна | 72 | 25 | 47 | ||||||||
5 | Pro Racing Team | 60 | 21 | 39 | ||||||||
6 | Shit Box Motorsport | 48 | 28 | 20 | ||||||||
7 | Ferrari | 45 | 31 | 14 | ||||||||
8 | Balast Racing | 27 | 27 | |||||||||
9 | Team Stefanov | 23 | 16 | 7 | ||||||||
10 | Liam Team | 18 | 18 | |||||||||
11 | VSM Racing | 18 | 18 | |||||||||
12 | Clown House Racing | 13 | 13 | |||||||||
13 | Летящите Охлюви | 11 | 11 | |||||||||
14 | Savlekov Team | 9 | 9 | |||||||||
15 | Full Throttle | 6 | 6 | |||||||||
16 | Skenderov Racing | 5 | 5 | |||||||||
17 | Дерменджиев Тийм | 1 | 1 | |||||||||
18 | Benev Racing | 0 | 0 | |||||||||
19 | Miki Racing | 0 | 0 |