Индивидуално класиране
№ | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Борис Барболов | Lotus SF | 285 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |
2 | Юлиян Гошев | Goshev Team | 218 | 17 | 25 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 21 | 25 | |
3 | Ростислав Халачев | Shumacher Sport | 176 | 30 | 22 | 23 | 27 | 27 | 22 | 25 | |||
4 | Красимир Цолов | Lotus SF | 107 | 16 | 22 | 21 | 25 | 23 | |||||
5 | Андрей Ненков | Lynx Racing Team | 107 | 27 | 25 | 25 | 30 | ||||||
6 | Олег Дамянов | Montana Extreme | 89 | 22 | 25 | 20 | 22 | ||||||
7 | Тома Маринов | Marinov Team | 73 | 23 | 27 | 23 | |||||||
8 | Виктор Димитров | Shumacher Sport | 70 | 23 | 25 | 22 | |||||||
9 | Здравко Замфиров | Montana Extreme | 63 | 23 | 19 | 21 | |||||||
10 | Росен Цолов | Rossini Racing | 55 | 13 | 21 | 21 | |||||||
11 | Дамян Дамянов | Montana Extreme | 46 | 23 | 23 | ||||||||
12 | Данаил Варсано | Varsano Team | 43 | 25 | 18 | ||||||||
13 | Виктор Недялков | Rossini Racing | 38 | 15 | 23 | ||||||||
14 | Станислав Неделчев | United Karting | 27 | 27 | |||||||||
15 | Марио Динолов | United Karting 2 | 25 | 25 | |||||||||
16 | Михаил Ангелов | Full Throttle | 23 | 23 | |||||||||
17 | Николай Лисев | United Karting | 22 | 22 | |||||||||
18 | Цветелин Цонев | Tsonev Team | 22 | 22 | |||||||||
19 | Йордан Димитров | United Karting 2 | 21 | 21 | |||||||||
20 | Каролина Шулейевска | Запалените вестници | 21 | 21 | |||||||||
21 | Светослав Станчев | Stanchev Team | 21 | 21 | |||||||||
22 | Валентин Раденков | United Karting | 20 | 20 | |||||||||
23 | Дон Уилънд | Запалените вестници | 20 | 20 | |||||||||
24 | Александър Гешев | Geshev Team | 20 | 20 | |||||||||
25 | Борис Манолов | Manolov Team | 20 | 20 | |||||||||
26 | Александър Керемидарски | Spare Time Racing | 19 | 19 | |||||||||
27 | Петьо Манолов | Manolov Team | 19 | 19 | |||||||||
28 | Николай Димитров | Full Throttle | 14 | 14 | |||||||||
29 | Йордан Пенчев | McLaren | 12 | 12 |
Отборно класиране
# | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Lotus SF | 392 | 34 | 30 | 52 | 51 | 55 | 30 | 53 | 30 | 30 | 27 |
2 | Shumacher Sport | 246 | 30 | 22 | 23 | 50 | 27 | 47 | 47 | |||
3 | Goshev Team | 238 | 17 | 25 | 27 | 42 | 27 | 27 | 27 | 21 | 25 | |
4 | Montana Extreme | 179 | 45 | 48 | 43 | 43 | ||||||
5 | Lynx Racing Team | 107 | 27 | 25 | 25 | 30 | ||||||
6 | Rossini Racing | 93 | 28 | 44 | 21 | |||||||
7 | Marinov Team | 73 | 23 | 27 | 23 | |||||||
8 | United Karting | 49 | 49 | |||||||||
9 | United Karting 2 | 46 | 46 | |||||||||
10 | Varsano Team | 43 | 25 | 18 | ||||||||
11 | Запалените вестници | 41 | 41 | |||||||||
12 | Manolov Team | 39 | 39 | |||||||||
13 | Full Throttle | 37 | 37 | |||||||||
14 | Tsonev Team | 22 | 22 | |||||||||
15 | Stanchev Team | 21 | 21 | |||||||||
16 | Spare Time Racing | 19 | 19 | |||||||||
17 | McLaren | 12 | 12 |