Индивидуално класиране
№ | Име | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Борис Барболов | Lotus SF | 197 | 21 | 22 | 23 | 30 | 30 | 25 | 23 | 23 |
2 | Данаил Варсано | Lotus SF | 197 | 18 | 25 | 20 | 25 | 27 | 30 | 27 | 25 |
3 | Калоян Костадинов | Kostadinov Team | 172 | 15 | 27 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 |
4 | Йордан Пенчев | Shadow Kart Team | 147 | 19 | 30 | 27 | 27 | 21 | 23 | ||
5 | Тома Маринов | Pro Racing Team | 139 | 20 | 21 | 30 | 21 | 25 | 22 | ||
6 | Юлиян Гошев | Pro Racing Team | 107 | 17 | 25 | 21 | 23 | 21 | |||
7 | Виктор Николов | Iceman Racing | 78 | 25 | 23 | 30 | |||||
8 | Максимилиян Колев | Iceman Racing | 54 | 27 | 27 | ||||||
9 | Красимир Цолов | Lotus SF | 53 | 12 | 22 | 19 | |||||
10 | Диян Димитров | X3 | 50 | 20 | 30 | ||||||
11 | Виктор Димитров | Schumacher Sport | 37 | 16 | 21 | ||||||
12 | Павел Петков | Benkovski Team | 32 | 15 | 17 | ||||||
13 | Стоян Момчилов | Benkovski Team | 32 | 16 | 16 | ||||||
14 | Делян Мишинков | Iceman Racing | 30 | 30 | |||||||
15 | Олег Дамянов | Montana Extreme | 27 | 27 | |||||||
16 | Мариян Харизанов | Rubber Duck Racing | 23 | 23 | |||||||
17 | Никола Николов | Shadow Kart Team | 23 | 23 | |||||||
18 | Рангел Рангелов | Rubber Duck Racing | 22 | 22 | |||||||
19 | Любомир Акмаджов | Красна Поляна | 22 | 22 | |||||||
20 | Михаил Великов | Velikov Team | 21 | 21 | |||||||
21 | Цветелин Андреев | Andreev Team | 20 | 20 | |||||||
22 | Явор Фролошки | Froli Team | 20 | 20 | |||||||
23 | Росен Цолов | Rossini Racing | 19 | 19 | |||||||
24 | Николай Тодоров | Todorov Team | 19 | 19 | |||||||
25 | Йордан Борисов | Borisov Team | 19 | 19 | |||||||
26 | Мартин Балабанов | Balabanov Team | 18 | 18 | |||||||
27 | Лъчезар Благоев | Benkovski Team | 18 | 18 | |||||||
28 | Николай Димитров | Ferrari | 18 | 18 | |||||||
29 | Стефан Кисимов | Kisimov Team | 17 | 17 | |||||||
30 | Христо Патарински | Patarinski Team | 17 | 17 | |||||||
31 | Цветелин Цонев | Young & Furious | 14 | 14 | |||||||
32 | Ростислав Халачев | Schumacher Sport | 13 | 13 | |||||||
33 | Руми Петрова | Rumi Team | 11 | 11 |
Отборно класиране
№ | Отбор | Точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Lotus SF | 396 | 39 | 47 | 45 | 55 | 57 | 55 | 50 | 48 |
2 | Pro Racing Team | 246 | 37 | 21 | 55 | 42 | 48 | 21 | 22 | |
3 | Kostadinov Team | 172 | 15 | 27 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 20 |
4 | Shadow Kart Team | 170 | 19 | 53 | 27 | 27 | 21 | 23 | ||
5 | Iceman Racing | 137 | 57 | 23 | 57 | |||||
6 | Benkovski Team | 67 | 34 | 33 | ||||||
7 | X3 | 50 | 20 | 30 | ||||||
8 | Schumacher Sport | 50 | 29 | 21 | ||||||
9 | Rubber Duck Racing | 45 | 45 | |||||||
10 | Damyanov Team | 27 | 27 | |||||||
11 | Красна Поляна | 22 | 22 | |||||||
12 | Velikov Team | 21 | 21 | |||||||
13 | Andreev Team | 20 | 20 | |||||||
14 | Froli Team | 20 | 20 | |||||||
15 | Rossini Racing | 19 | 19 | |||||||
16 | Todorov Team | 19 | 19 | |||||||
17 | Borisov Team | 19 | 19 | |||||||
18 | Balabanov Team | 18 | 18 | |||||||
19 | Ferrari | 18 | 18 | |||||||
20 | Kisimov Team | 17 | 17 | |||||||
21 | Patarinski Team | 17 | 17 | |||||||
22 | Young & Furious | 14 | 14 | |||||||
23 | Rumi Team | 11 | 11 |