1 | Илиян Наумов | 30 |
2 | Иля Катков | 27 |
3 | Борис Барболов | 25 |
4 | Михаил Ангелов | 23 |
5 | Калоян Костадинов | 22 |
6 | Ростислав Халачев | 21 |
7 | Ивайла Колева | 20 |
8 | Драгомир Виришапков | 19 |
9 | Петър Дончев | 18 |
10 | Стилиян Ралчев | 17 |
№ | Отбор | Точки |
1 | Balast Racing | 53 |
2 | Lotus SF | 47 |
3 | FTA | 36 |
4 | Schumacher Sport | 30 |
5 | Отбора на народа | 29 |
6 | AA Team | 28 |
7 | BB | 24 |
8 | Clown House Racing | 18 |
9 | Ralchev Racing | 17 |
10 | Двама мъже и половина | 17 |
Subscribe to our newsletter to stay updated.